靖州县_大气监测报告_2018年6月
靖州县大气环境质量监测报告
第
六
期
靖州县环境保护监测站
二○一八年七月六日
我站于二〇一八年六月一日至六月三十日对靖州县城大气环境质量进行常规性监测,共获得有效数据180个,现将本期大气环境质量状况综述如下:
本月大气监测布点人民医院采用空气自动站监测,连续24小时采样,监测参数六项(PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO),样品的采集方式和时间均严格按照环境监测技术规范进行,评价标准执行《环境空气质量标准》类标准。
一、监测分析方法和评价标准
监测项目 | 监测分析方法 | 仪器设备 | 评价标准 GB3095—2012Ⅱ |
二氧化硫 | 紫外荧光法 | EC9850B | 150ug/标m3 |
二氧化氮 | 化学发光法 | EC9841B | 80ug/标m3 |
PM10 | β射线法 | BAM1020 | 150ug/标m3 |
PM2.5 | β射线法 | BAM1020 | 75ug/标m3 |
一氧化碳 | 非分散红外吸收法 | EC9830B | 4Mg/标m3 |
臭氧 | 紫外吸收法 | EC9810B | 160ug/标m3 |
二、监测数据分析
(一)二氧化硫(SO2):本期监测共采集样品30个,日测值范围4-22ug/m3,月均值为8ug/m3。
(二)二氧化氮(NO2):本期监测共采集样品30个,日测值范围5-14ug/m3,月均值为8ug/m3。
(三)可吸入颗粒物PM10:本期监测共采集样品30个,日测值范围25-77ug/m3,月均值为43ug/m3。
(四)细颗粒物PM2.5:本期监测共采集样品30个,日测值范围3-36ug/m3,月均值为14ug/m3。
(五)臭氧8小时平均和一氧化碳
臭氧8小时:本期监测共采集样品30个,日测值范围35-117ug/m3,月均值为67ug/m3。
(六)一氧化碳:本期监测共采集样品30个,日测值范围0.4-0.7mg/m3,月均值为0.5mg/m3。
三、监测结论
从监测结果按《环境空气质量标准》GB3095—2012Ⅱ类标准评价,人民医院二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、PM2.5、一氧化碳和臭氧均值都达到国家标准。本期大气中首要污染物为臭氧和PM10。本月空气质量没有超标天数,空气质量达标率为100%。
三、质量保证:本期大气监测均按《空气和废气监测分析方法》(第四版)进行,采用国标比对分析和带“标准滤膜”称量的方式进行质量控制,以确保数据的准确和有效。
编写:
校核:
审核:
签发:
靖州县环境保护监测站
二○一八年七月六日
附表1
2018年6月靖州县环境空气质量监测结果统计表
单位:ug/标m3
参数 | 项目 | 人民医院 | 备注 |
二氧 化硫 | 最小日均值 | 4 | |
最大日均值 | 22 | ||
月均值 | 8 | ||
有效数据个数 | 30 | ||
二氧 化氮 | 最小日均值 | 5 | |
最大日均值 | 14 | ||
月均值 | 8 | ||
有效数据个数 | 30 | ||
PM10 | 最小日均值 | 25 | |
最大日均值 | 77 | ||
月均值 | 43 | ||
有效数据个数 | 30 | ||
PM2.5 | 最小日均值 | 3 | |
最大日均值 | 36 | ||
月均值 | 14 | ||
有效数据个数 | 30 | ||
臭氧8小时 | 最小日均值 | 35 | |
最大日均值 | 117 | ||
月均值 | 67 | ||
有效数据个数 | 30 | ||
一氧 化碳 (mg/标m3) | 最小日均值 | 0.4 | |
最大日均值 | 0.7 | ||
月均值 | 0.5 | ||
有效数据个数 | 30 |
注:GB3095-2012二级标准:SO2:150 ug/标m3;NO2:80 ug/标m3;PM10:150 ug/标m3PM2.5:75 ug/标m3;O3:160 ug/标m3;CO:4 mg/标m3。
附表2
2018年6月靖州县人民医院大气监测结果表
单位:ug/标m3
日期 | 项目 测值 测点 | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | PM10 | CO (mg/m3) | 臭氧8小时平均 | PM2.5 |
6.1 | 人
民
医
院 | 15 | 8 | 29 | 0.5 | 117 | 7 |
6.2 | 5 | 8 | 27 | 0.6 | 47 | 6 | |
6.3 | 8 | 10 | 31 | 0.7 | 40 | 8 | |
6.4 | 4 | 7 | 32 | 0.6 | 66 | 8 | |
6.5 | 8 | 7 | 37 | 0.5 | 83 | 14 | |
6.6 | 11 | 10 | 53 | 0.6 | 92 | 22 | |
6.7 | 8 | 11 | 61 | 0.6 | 82 | 24 | |
6.8 | 9 | 8 | 44 | 0.5 | 51 | 14 | |
6.9 | 8 | 9 | 53 | 0.5 | 101 | 17 | |
6.10 | 10 | 11 | 76 | 0.6 | 92 | 36 | |
6.11 | 6 | 11 | 75 | 0.7 | 76 | 32 | |
6.12 | 3 | 7 | 33 | 0.4 | 56 | 7 | |
6.13 | 8 | 7 | 36 | 0.5 | 75 | 11 | |
6.14 | 8 | 9 | 53 | 0.5 | 80 | 19 | |
6.15 | 6 | 9 | 57 | 0.6 | 90 | 22 | |
6.16 | 9 | 14 | 77 | 0.7 | 96 | 35 | |
6.17 | 9 | 8 | 60 | 0.6 | 69 | 25 | |
6.18 | 6 | 8 | 49 | 0.6 | 110 | 16 | |
6.19 | 12 | 9 | 53 | 0.6 | 84 | 15 | |
6.20 | 7 | 8 | 34 | 0.6 | 39 | 8 | |
6.21 | 9 | 8 | 25 | 0.7 | 35 | 8 | |
6.22 | 8 | 10 | 57 | 0.7 | 38 | 19 | |
6.23 | 9 | 7 | 26 | 0.5 | 55 | 6 | |
6.24 | 9 | 8 | 34 | 0.5 | 37 | 4 | |
6.25 | 22 | 6 | 31 | 0.4 | 48 | 5 | |
6.26 | 9 | 5 | 25 | 0.4 | 41 | 3 | |
6.27 | 9 | 6 | 30 | 0.4 | 48 | 4 | |
6.28 | 8 | 7 | 26 | 0.4 | 48 | 5 | |
6.29 | 8 | 8 | 40 | 0.5 | 54 | 13 | |
6.30 | 8 | 7 | 41 | 0.5 | 58 | 9 | |
审核:陈小红 填表:唐政有 日期:2018.7.6