靖州县副科以上单位电话联系表
靖州县副科以上单位电话联系表
单 位 | 电话号码 | 单 位 | 电话号码 |
县委办 | 8222162 | 统计局 | 8224367 |
△督查室 | 8225830 | 住建局 | 8222249 |
机要局 | 8224264 | 规划局 | 8224771 |
档案局 | 8224092 | 城市管理行政执法大队 | 8252910 |
史志办 | 2693880 | ☆园林绿化管理局 | 7845588 |
县委办传真号 | 8227615 | 房产局 | 8223217 |
组织部 | 8224140 | △自来水公司 | 8224185 |
编委办 | 8222183 | ||
老干局 | 8251202 | 扶贫办 | 8224251 |
党校 | 8224501 | ☆农科教办 | 8252004 |
总工会 | 8223545 | 农业局 | 8223180 |
团委 | 8224690 | ☆太原种场 | 8310105 |
妇联 | 8223624 | 林业局 | 8224065 |
科协 | 8224845 | 排林 | 8335130 |
宣传部 | 8222074 | 水利局 | 8259618 |
☆文明办 | 8252752 | ☆水酿塘电站 | 8233796 |
☆文物管理所 | 8233391 | ☆马鞍洞电站 | 8193958 |
文化执法局 | 8259302 | 农机局 | 8224847 |
☆电视台 | 8224131 | 畜牧局 | 8222334 |
※新华书店 | 8224126 | 示范场 | 8223345 |
图书馆 | 8253726 | 经管局 | 8224122 |
统战部 | 8223232 | 供销联社 | 8222833 |
台办 | 8220537 | ☆农素办 | 8228556 |
工商联 | 8223475 | ※气象局 | 8224285 |
民族宗教文体旅游广电局 | 8224037 | ||
政法委 | 8224228 | ※石油公司 | 8222437 |
△综治办 | 8253428 | ☆商业物质行业办 | 8232828 |
△稳定办 | 8253383 | ☆玉麟庵市场 | 8222743 |
610办 | 8252173 | ☆综合市场 | 8257756 |
公安局 | 8223146 | ☆靖宝市场 | 8253585 |
交警大队 | 8222351 | ☆水果市场 | 8231652 |
☆森林公安 | 8253777 | 财政局 | 8222275 |
检察院 | 8223156 | 开发办 | 8225977 |
☆反贪局 | 8252111 | 审计局 | 8222061 |
法院 | 2405803 | ||
司法局 | 8253509 | ||
纪委 | 8224234 | ※国税局 | 8223165 |
监察局 | 8224234 | ※地税局 | 8230075 |
人武部 | 8251460 | ※人行 | 8223675 |
人大办 | 8222252 | ※农行 | 8222141 |
政协办 | 8223235 | ※工行 | 8222449 |
政府办 | 8222151 | ※建行 | 8223941 |
民政局 | 8223973 | ※农发行 | 8227332 |
残联 | 2570577 | ※财产保险公司 | 8259777 |
发展和改革局 | 8222706 | ※人寿保险公司 | 8227860 |
教育局 | 8224226 | ※信用联社 | 8222454 |
信访局 | 8223329 | 经信科技和粮食商务局 | 8222127 |
卫生和计划生育局 | 8223161 | 城镇集体工业联社 | 8223915 |
国土资源局 | 8224654 | 市场和质量监督管理局 | 8224916 |
环保局 | 8222786 | ※邮政局 | 8229996 |
安全生产监督管理局 | 8251785 | ※电信局 | 8223291 |
法制办 | 8224674 | ※移动公司 | 8227888 |
民营经济办 | 8227440 | ※盐业局 | 8223263 |
移民局 | 8224482 | △无线电厂 | 8224432 |
人防办 | 8229700 | ※烟草局 | 8220789 |
人社局 | 8222239 | ☆电力总公司 | 8222735 |
☆工伤保险局 | 8227822 | 交通局 | 8253285 |
☆就业服务局 | 8223100 | ☆运管所 | 8223141 |
☆社保局 | 8223159 | ☆公路管理站 | 8256157 |
☆医保局 | 8224716 | ※公路局 | 8224058 |
城投公司 | 8235367 | ※征稽所 | 8222303 |
工业园 | 8250883 | ※湘运公司 | 8222160 |
政务中心 | 2571866 | 渠阳镇 | 8229928 |
△电政办 | 8254299 | 藕团乡 | 8330046 |
人民医院 | 8222750 | 新厂镇 | 8340043 |
☆中医院 | 8222500 | 平茶镇 | 8390009 |
☆卫监所 | 8233104 | 坳上镇 | 8300491 |
☆疾控中心 | 8223563 | 三锹乡 | 8190001 |
☆妇保院 | 8224280 | 大堡子镇 | 8170004 |
※市二医院 | 8221134 | 太阳坪乡 | 8310103 |
一中 | 8252816 | 甘棠镇 | 8320211 |
职教总校 | 8222446 | 文溪乡 | 8350111 |
☆二中 | 8251042 | 寨牙乡 | 8360006 |
符号说明:正科级单位,△表示未定级单位,※表示中央、省、市驻靖单位,☆表示副科级单位。