索引号: | 20170240-2018-00001 | 发布机构: | 新厂镇 |
发文日期: | 2018-06-26 | 主题分类: | 规划计划 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
新厂镇土地利用总体规划(2006-2020年)
新厂镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2016年调整完善方案
新厂镇人民政府
二〇一七年十二月
目 录
(一)区域概况...................................................................................... 2
(二)土地利用现状............................................................................. 2
二、规划修改的期限与范围...................................................................... 2
三、土地利用规划目标............................................................................... 2
四、永久基本农田划定情况...................................................................... 2
(一)调出情况...................................................................................... 2
(二)补划情况...................................................................................... 2
五、建设用地调整情况............................................................................... 3
(一)城镇工矿用地调整..................................................................... 3
(二)农村居民点用地调整(含移民扶贫搬迁安置用地).......... 3
(三)交通水利用地调整..................................................................... 3
(四)其他建设用地调整..................................................................... 3
六、土地利用分区调整情况...................................................................... 3
(一)土地用途分区规划..................................................................... 3
(二)建设用地管制分区规划............................................................ 3
附表:
1、新厂镇土地利用现状表;
2、新厂镇土地利用结构调整表;
3、新厂镇土地利用规划目标调整表;
4、新厂镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、新厂镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、新厂镇调入区域规划调整前后对比表;
7、新厂镇调出区域规划调整前后对比表;
8、新厂镇土地用途分区修改情况表;
9、新厂镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、新厂镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、新厂镇土地用途分区面积统计表;
12、新厂镇土地开发、整理、复垦重点项目表;
13、规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)。
附图:
1、新厂镇土地利用现状图(2014年);
2、新厂镇土地利用总体规划图;
3、新厂镇建设用地管制和基本农田保护图;
4、新厂镇土地整治规划图;
5、新厂镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、新厂镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
109°22′32″~109°37′30″,纬度26°15′00″~26°25′05″,东接会同县、坳上镇,南壤三锹乡,西邻平茶镇,北界藕团乡和排牙山林场。拥有斗蓬坡新石器时代文化遗址、红军长征精神和苗侗特色文化三大文化资源。国家二级公路——靖(州)黎(平)公路贯穿其境,成为对外联系的主要干道。
2014年,新厂镇土地总面积19994.26公顷,其中农用地19187.07公顷,占全镇土地总面积95.96%;建设用地351.48公顷,占全镇土地总面积1.76%;其他土地455.70公顷,占全镇土地总面积2.28%。
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为新厂镇区域内的所有土地,土地总面积19994.26公顷。
后,到2020年,全镇耕地保有量不低于2773.46公顷,基本农田保护面积不低于2434.29公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地132.56公顷。
建设用地总规模控制在336.22公顷以内,城乡建设用地规模控制在315.01公顷以内,城镇工矿用地规模控制在59.86公顷以内;新增建设用地规模控制在27.80公顷以内,建设占用农用地规模控制在24.68公顷以内,建设占用耕地控制在9.41公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
92.91公顷,主要分布在和平村、新厂村、地交村等。
本次规划修改因优质耕地划入调入基本农田91.42公顷,主要布局在覃团村、姚家村、地交村等。
划定后,永久基本农田面积为2460.47公顷,主要布局在炮团村、金星村、姚家村等。
本次规划修改,由于新厂镇区建设、采矿用地需求等建设,调入城镇工矿用地7.52公顷,主要分布在新厂村。
本次规划修改调出城镇工矿用地0.10公顷。
(含移民扶贫搬迁安置用地)
本次规划修改,结合易地扶贫搬迁安置工程,充分保障搬迁居民安置用地需求。规划期内,安排移民扶贫安置用地0.35公顷。
另外综合考虑村级公共设施建设、农民建房需求、教育(主要是小学、幼儿园等)和卫生等基础设施建设,本次规划修改共调入农村居民点用地4.73公顷,主要分布在新厂村。同时结合易地扶贫搬迁项目,优先整理搬迁的农村居民点。调出农村居民点用地2.72公顷,主要分布哨团村。
本次规划修改,由于2015-2020年期间新厂镇急需落地的重点交通水利项目有省道藕团经新厂至(通道县)交界地公路改造工程、乡镇汽车站等,新厂镇调入交通水利用地6.30公顷。
本次规划修改未调入调出其他建设用地。
土地利用分区调整情况
修改后,将全镇土地划分为8个用途区,包括:基本农田保护区2812.55公顷、一般农地区846.35公顷、城镇建设用地区46.24公顷、村镇建设用地区254.64公顷、独立工矿区13.21公顷、风景旅游用地区4.10公顷、林业用地区15489.95公顷、自然与文化遗产保护区16.93公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区四个管制区,其中:限制建设区减少12.39公顷,划定335.22公顷的允许建设区。分区面积及数量变化具体见附表。
附表:
表1 新厂镇土地利用现状表(2014年)
单位:公顷、%
地类 | 面积 | 比重 | ||
土地总面积 | 19994.26 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2792.56 | 13.97 | |
园地 | 313.39 | 1.57 | ||
林地 | 15506.61 | 77.56 | ||
牧草地 | 0.09 | 0.00 | ||
其他农用地 | 574.43 | 2.87 | ||
合计 | 19187.07 | 95.96 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 19.03 | 0.10 |
农村居民点用地 | 289.50 | 1.45 | ||
采矿用地 | 15.62 | 0.08 | ||
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 324.15 | 1.62 | ||
交通水利用地 | 交通运输用地 | 11.07 | 0.06 | |
水利设施用地 | 12.24 | 0.06 | ||
小计 | 23.31 | 0.12 | ||
其他建设用地 | 4.02 | 0.02 | ||
合计 | 351.48 | 1.76 | ||
其他土地 | 水域 | 354.21 | 1.77 | |
自然保留地 | 101.49 | 0.51 | ||
合计 | 455.70 | 2.28 |
表2 新厂镇土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地类 | 2005年 | 2014年 | 2020年(修改后) | 2020年(修改后)-2014年 | |||||||
面积 | 比例/% | 面积 | 比例/% | 面积 | 比例/% | ||||||
土地总面积 | 19994.26 | 100.00 | 19994.26 | 100.00 | 19994.26 | 100.00 | 0.00 | ||||
农用地 | 耕地 | 2792.56 | 13.97 | 2792.56 | 13.97 | 3051.66 | 15.26 | 259.10 | |||
园地 | 313.39 | 1.57 | 313.39 | 1.57 | 306.46 | 1.53 | -6.93 | ||||
林地 | 15506.61 | 77.56 | 15506.61 | 77.56 | 15405.85 | 77.05 | -100.76 | ||||
牧草地 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | ||||
其它农用地 | 574.43 | 2.87 | 574.43 | 2.87 | 457.14 | 2.29 | -117.29 | ||||
农用地合计 | 19187.07 | 95.96 | 19187.07 | 95.96 | 19221.12 | 96.13 | 34.05 | ||||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
建制镇 | 19.03 | 0.10 | 19.03 | 0.10 | 46.24 | 0.23 | 27.21 | ||||
农村居民点 | 289.50 | 1.45 | 289.50 | 1.45 | 254.67 | 1.27 | -34.86 | ||||
采矿用地 | 15.62 | 0.08 | 15.62 | 0.08 | 13.21 | 0.07 | -2.41 | ||||
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
小计 | 324.15 | 1.62 | 324.15 | 1.62 | 315.02 | 1.58 | -9.13 | ||||
交通水利建设用地 | 交通用地 | 铁路用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公路用地 | 11.07 | 0.06 | 11.07 | 0.06 | 15.22 | 0.08 | 4.15 | ||||
小计 | 11.07 | 0.06 | 11.07 | 0.06 | 15.22 | 0.08 | 4.15 | ||||
水利设施 | 水库水面 | 10.36 | 0.05 | 10.36 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -10.36 | |||
水工建筑用地 | 1.88 | 0.01 | 1.88 | 0.01 | 1.88 | 0.01 | 0.00 | ||||
小计 | 12.24 | 0.06 | 12.24 | 0.06 | 1.88 | 0.01 | -10.36 | ||||
其他建设用地 | 风景名胜设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
特殊用地 | 4.02 | 0.02 | 4.02 | 0.02 | 4.02 | 0.02 | 0.00 | ||||
小计 | 4.02 | 0.02 | 4.02 | 0.02 | 4.02 | 0.02 | 0.00 | ||||
建设用地合计 | 351.48 | 1.76 | 351.48 | 1.76 | 335.22 | 1.68 | -16.26 | ||||
其他土地 | 水域 | 354.21 | 1.77 | 354.21 | 1.77 | 354.20 | 1.77 | -0.01 | |||
自然保留地 | 101.49 | 0.51 | 101.49 | 0.51 | 83.72 | 0.42 | -17.77 | ||||
其他土地合计 | 455.70 | 2.28 | 455.70 | 2.28 | 437.92 | 2.19 | -17.78 |
表3 新厂镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 | 修改后 | 指标 | 指标属性 | |
2020年 | 2020年 | 变化情况 | |||
总量目标 | 耕地保有量 | 2984.05 | 2773.46 | -210.59 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 2175.21 | 2434.29 | 259.08 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 320.22 | 336.22 | 16.00 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 305.42 | 315.01 | 9.59 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 6.66 | 59.86 | 53.20 | 预期性 | |
增量目标 | 新增建设用地规模 | 21.59 | 27.80 | 6.21 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 19.87 | 24.68 | 4.81 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 6.59 | 9.41 | 2.82 | 约束性 |
表4 新厂镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡(镇)规划数(2) | 本乡(镇)落实数(3) | (3)-(2) | |
耕地保有量 | 2773.46 | 2773.46 | 3051.67 | 278.21 | |
基本农田保护面积 | 2434.29 | 2434.29 | 2460.47 | 26.18 | |
建设用地总规模 | 36.22 | 336.22 | 335.22 | -1 | |
城乡建设用地规模 | 315.01 | 315.01 | 314.09 | -0.92 | |
城镇工矿用地规模 | 59.86 | 59.86 | 59.45 | -0.41 |
表5 新厂镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划 2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 横江桥乡黎江村与新厂镇营寨村争议地 | 1.6 | 1.14 |
2 | 覃团村 | 236.72 | 236.64 |
3 | 和平村 | 225.35 | 224.72 |
4 | 金星村 | 267.65 | 296.87 |
5 | 炮团村 | 424.02 | 430.98 |
6 | 哨团村 | 353.85 | 301.74 |
7 | 新厂村 | 320.75 | 223.24 |
8 | 姚家村 | 677.96 | 347.21 |
9 | 八亚村 | 107.29 | 68.23 |
10 | 地交村 | 213.76 | 152.15 |
11 | 营寨村 | 228.96 | 177.56 |
合计 | 新厂镇 | 3057.91 | 2460.47 |
表6 新厂镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | |||||||
耕地 | 林地 | 其他农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 水域 | 小计 | ||
0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 城镇用地 | |
0.00 | 0.93 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 4.73 | 农村居民点 | |
1.82 | 1.36 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 6.59 | 采矿及其他独立建设用地 | |
2.41 | 2.12 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 交通水利用地 | |
5.16 | 4.41 | 2.66 | 1.77 | 1.85 | 2.70 | 18.55 | 小计 |
表7 新厂镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | |||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | 农村居民点用地 | 小计 | |
城镇用地 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.77 |
农村居民点 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 2.72 |
采矿及其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
小计 | 0.36 | 2.23 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 3.52 |
表8 新厂镇土地用途分区修改情况表
单位:公顷
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 1844.30 | 2812.55 | 968.25 |
一般农地区 | 736.97 | 846.35 | 105.66 |
城镇建设用地区 | 31.15 | 46.24 | 15.09 |
村镇建设用地区 | 240.79 | 254.64 | 13.85 |
独立工矿区 | 17.37 | 13.21 | -4.14 |
风景旅游用地区 | 1.33 | 4.10 | 2.77 |
自然与文化遗产保护区 | 0.00 | 16.93 | 16.93 |
林业用地区 | 15579.46 | 15489.95 | -89.51 |
表9 新厂镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | ||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | |
允许建设区 | 312.18 | 1.56 | 335.22 | 1.62 | 11.39 |
有条件建设区 | 15.93 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -15.93 |
限制建设区 | 19666.15 | 98.36 | 19642.11 | 98.29 | -12.39 |
禁止建设区 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.08 | 16.93 |
合 计 | 19994.26 | 100.00 | 19994.26 | 100.00 | _ |
表10 新厂镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止时间 |
(改、扩、新建) | |||
一、交通 | |||
1 | 省道藕团经新厂至(通道县)交界地公路改造工程 | 改扩建 | 2018-2019 |
2 | 乡镇汽车站 | 新建 | 2018-2019 |
3 | 兴永郴铁路靖州段 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 坝阳坪至藕团公路 | 改建 | 2016-2020年 |
二、水利 | |||
1 | 中小河流治理 | 改扩建 | 2016-2020 |
2 | 灌区续建配套项目 | 改扩建 | 2016-2020 |
三、能源 | |||
1 | 风能发电 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 农网升级改造 | 新建、改建 | 2016-2020 |
3 | 乡镇燃气经营网点 | 新建 | 2016-2020 |
四、民生 | |||
1 | 易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 卫生服务体系建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
3 | 文化体系建设 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 幼儿园、中小学标准化项目建设 | 新建 | 2016-2020 |
5 | 敬老院项目 | 新建 | 2016-2020 |
6 | 村级服务建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
7 | 地质灾害避难安置点 | 新建 | 2016-2020 |
8 | 全县农村综合服务平台建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
9 | 贫困村光伏扶贫项目 | 新建 | 2016-2020 |
10 | 农村集体经济发展项目 | 新建 | 2016-2020 |
11 | 污水处理厂 | 新建 | 2016-2020 |
12 | 农村安全饮水工程 | 新建 | 2016-2020 |
13 | 城乡垃圾收运体系 | 新建 | 2016-2020 |
14 | 农村消防基础设施建设 | 新建 | 2016-2020 |
五、其他 | |||
1 | 休闲农业旅游开发 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 电网改造 | 新建改造 | 2016-2020 |
3 | 气象观测站 | 新建改造 | 2016-2020 |
4 | 信号塔基 | 新建改造 | 2016-2020 |
5 | 政法基础设施建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
表11 新厂镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 辖区面积 | 土地用途区 | |||||||||||||||||||||
基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 风景旅游用地区 | 生态环境安全控制区 | 自然与文化遗产保护区 | 林业用地区 | 牧业用地区 | 其他用地 | |||||||||||||
面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | ||
新厂镇 | 19994.26 | 2812.55 | 14.00 | 846.35 | 4.00 | 46.24 | 0.00 | 254.64 | 1.00 | 13.21 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 15489.95 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 510.29 | 3.00 |
营寨村 | 2297.78 | 199.71 | 9.00 | 70.68 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1991.30 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 0.00 |
地交村 | 1817.61 | 184.60 | 10.00 | 76.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1537.57 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
八亚村 | 2279.84 | 84.11 | 4.00 | 102.82 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1874.05 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 203.13 | 9.00 |
姚家村 | 4484.72 | 808.90 | 18.00 | 230.73 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 60.74 | 1.00 | 3.65 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3263.60 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 115.48 | 3.00 |
新厂村 | 908.09 | 251.95 | 28.00 | 126.65 | 14.00 | 42.98 | 0.05 | 25.18 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.61 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 30.81 | 3.00 |
哨团村 | 2056.34 | 337.84 | 16.00 | 68.87 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 1.00 | 4.41 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1515.19 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 110.29 | 5.00 |
炮团村 | 2595.86 | 498.92 | 19.00 | 119.08 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 45.92 | 2.00 | 5.09 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1885.10 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 41.38 | 2.00 |
金星村 | 1267.00 | 311.81 | 25.00 | 30.75 | 2.00 | 3.26 | 0.00 | 23.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.98 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 2.00 |
和平村 | 1794.37 | 268.50 | 15.00 | 57.66 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 2.00 | 1.72 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1415.50 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 21.73 | 1.00 |
覃团村 | 2097.28 | 269.31 | 13.00 | 69.73 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.01 | 1703.69 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 1.00 |
牛场村 | 563.84 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.19 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
横江桥乡黎江村与新厂镇营寨村争议地 | 62.03 | 1.35 | 2.00 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.26 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平茶镇平茶村与新厂镇小段村争议地 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表12 新厂镇土地开发、整理、复垦重点项目表
单位:公顷
序号 | 类型 | 区域 | 建设规模 | 预计新增耕地 |
1 | 土地开发项目 | 哨团村、和平村、八亚村、新厂村 | 144.69 | 115.75 |
2 | 土地整治项目 | 新厂村、炮团村、和平村、覃团村、地交村、哨团村、八亚村、营寨村、牛场村 | 6291.00 | 188.73 |
3 | 土地复垦项目 | — | 0.23 | 0.15 |
表13 规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)
单位:公顷
地类 | 2014年现状面积 | 规划期间调整至其他地类 | |||||||||||||||||||||
农用地 | 建设用地 | 其他土地 | 期间减少 | 期内增加 | 净增减 | 规划 | |||||||||||||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其他农用地 | 小计 | 城市 | 建制镇 | 农村居民点 | 采矿用地 | 其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 小计 | 水域 | 自然保留地 | |||||||
土地总面积 | 19994.26 | 19221.12 | 3051.66 | 306.46 | 15405.85 | 0.00 | 457.14 | 335.22 | 0.00 | 46.24 | 254.64 | 13.21 | 0.00 | 17.10 | 4.02 | 437.92 | 354.20 | 83.72 | 334.32 | 334.32 | 0.00 | 19994.26 | |
农用地 | 小计 | 19187.07 | 236.26 | 236.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 19.96 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 262.48 | 296.53 | 34.05 | 19221.12 |
耕地 | 2792.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 6.71 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 269.38 | 259.11 | 3051.66 | |
园地 | 313.39 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 1.16 | -6.92 | 306.46 | |
林地 | 15506.61 | 105.27 | 105.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 9.32 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.39 | 15.63 | -100.75 | 15405.85 | |
牧草地 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | |
其他农用地 | 574.43 | 125.26 | 125.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 1.81 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.65 | 10.36 | -117.29 | 457.14 | |
建设 | 小计 | 351.48 | 45.52 | 31.47 | 1.16 | 2.53 | 0.00 | 10.36 | 8.45 | 0.00 | 5.62 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.97 | 37.70 | -16.27 | 335.22 |
城市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
建制镇 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 27.21 | 46.24 | |
农村居民点 | 289.50 | 35.16 | 31.47 | 1.16 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.21 | 6.34 | -34.87 | 254.64 | |
用地 | 采矿用地 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | -2.40 | 13.21 |
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
交通水利用地 | 23.31 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 4.15 | -6.21 | 17.10 | |
其他建设用地 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | |
其他土地 | 小计 | 455.70 | 14.75 | 1.65 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 1.63 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 0.09 | -17.78 | 437.92 |
水域 | 354.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 354.20 | |
自然保留地 | 101.49 | 14.75 | 1.65 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 1.63 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 0.09 | -17.77 | 83.72 | |
期间增加 | 0.00 | 296.53 | 269.38 | 1.16 | 15.63 | 0.00 | 10.36 | 37.70 | 0.00 | 27.21 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 334.32 | 334.32 | 0.00 | 0.00 |