索引号: | 20170225-2018-00014 | 发布机构: | 卫生和计划生育局 |
发文日期: | 2018-05-16 | 主题分类: | 文件通知 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
靖州县卫生和计划生育局2018年一季度立案已结案行政处罚案件公示
靖州县卫生和计划生育局2018年一季度立案已结案行政处罚案件公示表
单位(盖章): 靖州县卫生和计划生育局
专业类别 | 2018年一季度立案并已结案行政处罚案件总数(起) | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 2018年一季度立案但未结案行政处罚案件总数(起) | |||||||||
简易 程序(起) | 一般 程序(起) | 其中: 组织 听证(起) | 警告(起) | 罚款(起) | 罚款金额合计(元) | 没收 违法 所得 (元) | 没收金额 合计(元) | 没收 非法 财物(件) | 停业 整顿 (家) | 吊销许可证(家) | |||
总 计 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
公共场所卫生 | 0 | ||||||||||||
生活饮用水卫生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
学校卫生 | 0 | ||||||||||||
消毒产品 | 0 | ||||||||||||
餐饮具集中消毒 | 0 | ||||||||||||
传染病防治 | 0 | ||||||||||||
放射诊疗 | 0 | ||||||||||||
职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术机构 | 0 | ||||||||||||
医疗卫生 | 0 | ||||||||||||
无证行医 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
血液安全 | 0 | ||||||||||||
计划生育 | 0 |
注:1.计划生育案件不包括社会抚养费征收案件。2.此表省卫生计生综合监督局、市州及区县市级卫生计生行政部门均需填写,市州卫生计生委负责将辖区内各单位表格收集统一报送省卫计委综合监督处。