索引号: | CD-dqbmsqx--zdlyxxgk-2017-0611 | 发布机构: | 三锹乡 |
发文日期: | 2017-10-30 | 主题分类: | 文件通知 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
三锹乡2017年贫困劳动力转移就业和创业情况台帐
三锹乡2017年贫困劳动力转移就业和创业情况台帐 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 文化程度 | 是否参加过技能培训 | 转移就业时间 | 转移就业地点 | 转移就业单位 | 是否创业 | 是否属于贫困户 | 联系方式 | |
是否属于异地扶贫搬迁户 | |||||||||||||
1 | 吴才保 | 男 | 43122919950110**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.2 | 福建省 | 莆田区仙游县郊尾镇 | 否 | 是 | 否 | 18569****02 |
2 | 吴才雄 | 男 | 43122919890204**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.2 | 广东省 | 深圳宝安区石岩镇水田村鼎丰科技园 | 否 | 是 | 否 | 18072****66 |
3 | 吴才禄 | 男 | 43303019810929**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.2 | 广东省 | 深圳宝安区石岩镇水田村鼎丰科技园 | 否 | 是 | 否 | 15914****01 |
4 | 何凤兰 | 女 | 36222719831109**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.03 | 湖南省 | 浏阳市蓝思科技 | 否 | 是 | 否 | 18879****51 |
5 | 龙本长 | 男 | 43122919821224**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.03 | 广东省 | 广州市白云区皮革厂 | 否 | 是 | 否 | 18899****01 |
6 | 王小娅 | 女 | 46003619881011**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 湖南省 | 浏阳市蓝思科技 | 否 | 是 | 否 | 18874****91 |
7 | 吴舒萍 | 女 | 43122919970305**** | 三锹乡地妙村 | 大专 | 否 | 2017.4 | 湖南省 | 长沙市高新区大地婴儿幼儿园 | 否 | 是 | 否 | 15115****43 |
8 | 吴才卫 | 男 | 43303019730530**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.5 | 广东省 | 佛山市顺德区华润顺峰药业公司 | 否 | 是 | 否 | 18899****35 |
9 | 潘智文 | 男 | 43303019780810**** | 三锹乡地妙村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 广东省 | 江门市台山市大江镇焕恒筷子厂 | 否 | 是 | 否 | 15819****33 |
10 | 吴国圣 | 男 | 43122919870313**** | 三锹乡三锹村 | 高中 | 否 | 2017.4 | 江苏省 | 南通市钢丝厂 | 否 | 是 | 否 | 13773****93 |
11 | 潘玉爱 | 女 | 43303019640307**** | 三锹乡三锹村 | 初中 | 否 | 2017.3 | 江苏省 | 南通市布绳厂 | 否 | 是 | 否 | 15951****56 |
12 | 吴哲宇 | 男 | 43122919940628**** | 三锹乡三锹村 | 初中 | 否 | 2017.5 | 广东省 | 深圳市宝安区爱偌信电子厂 | 否 | 是 | 否 | 13178****38 |
13 | 杨武标 | 男 | 43122919880126**** | 三锹乡三锹村 | 初中 | 否 | 2017.6 | 福建省 | 泉州市泉州市晋江市布诺克鞋厂 | 否 | 是 | 否 | 15659****74 |
14 | 王庆成 | 男 | 43122919921017**** | 三锹乡三锹村 | 初中 | 否 | 2017.3 | 广东省 | 深圳市罗湖区洪湖美团公司 | 否 | 是 | 否 | 13751****88 |
15 | 龙国桦 | 男 | 43122919861223**** | 三锹乡三锹村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 广东省 | 惠州市惠州市博罗县富士康 | 否 | 是 | 否 | 15118****30 |
16 | 吴基香 | 女 | 43303019741110**** | 三锹乡三锹村 | 初中 | 否 | 2017.3 | 广东省 | 东莞市东莞市桥头镇长青林电子有限公司 | 否 | 是 | 否 | 15099****71 |
17 | 吴梅爱 | 女 | 43122919820911**** | 三锹乡菜地村村 | 高中 | 否 | 2017.4 | 浙江省 | 金华市金华市永康市熟食店 | 否 | 是 | 否 | 15777****32 |
18 | 刘其刚 | 男 | 43122919870828**** | 三锹乡三锹村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 江苏省 | 苏州市昆山市微创科技公司 | 否 | 是 | 否 | 15088****79 |
19 | 吴梅子 | 女 | 43122919900717**** | 三锹乡地笋村 | 高中 | 否 | 2017.3 | 深圳 | 宝安区德泰工业园 | 否 | 是 | 否 | 18374****90 |
20 | 宋青云 | 男 | 43303019780314**** | 三锹乡地笋村 | 高中 | 否 | 2017.3 | 贵州 | 贵阳市工地 | 否 | 是 | 否 | 15185****68 |
21 | 杨兴秀 | 女 | 52232319731103**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 广东省 | 广州市广州市增城市 | 否 | 是 | 否 | 15285****58 |
22 | 吴隆彬 | 男 | 43303019810407**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 福建省 | 厦门市集美区陆永泰公司 | 否 | 是 | 否 | 15096****55 |
23 | 马兴军 | 男 | 43303019721027**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.3 | 福建省 | 宁德地区万泰职业有限公司 | 否 | 是 | 否 | 13738****22 |
24 | 潘家兰 | 女 | 43122919800801**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 福建省 | 宁德地区万泰职业有限公司 | 否 | 是 | 否 | 15160****96 |
25 | 马万强 | 男 | 43122919920606**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.5 | 浙江省 | 杭州市萧山区国达商务酒店 | 否 | 是 | 否 | 13656****02 |
26 | 潘启平 | 男 | 43303019620903**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 浙江省 | 温州市温州市瑞安县橡胶厂 | 否 | 是 | 否 | 15869****69 |
27 | 赵泽英 | 女 | 53032519920107**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.4 | 云南省 | 昆明市饭店 | 否 | 是 | 否 | 13480****01 |
28 | 潘仕胜 | 男 | 43122919800109**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.3 | 浙江省 | 永康市压机厂 | 否 | 是 | 否 | 15115****26 |
29 | 何元科 | 男 | 43303019721209**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.3 | 浙江省 | 杭州市富阳建材厂 | 否 | 是 | 否 | 13874****22 |
30 | 李凤连 | 女 | 43122919831218**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 广西 | 梧州市市辖区龙润商贸有限公司 | 否 | 是 | 否 | 13762****97 |
31 | 潘智木 | 男 | 43303019740613**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 江苏省 | 南通市通州市金属制品有限公司 | 否 | 是 | 否 | 18251****08 |
32 | 龙春燕 | 女 | 43122919880202**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 江苏省 | 南通市通州市金属制品有限公司 | 否 | 是 | 否 | 18251****08 |
33 | 万世成 | 男 | 43122919880402**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.03 | 广东省 | 深圳市深圳市福田区 | 否 | 是 | 否 | 18123****99 |
34 | 吴才能 | 男 | 43122919910402**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.03 | 浙江 省 | 金华市永康市高普工贸有限公司 | 否 | 是 | 否 | 15158****01 |
35 | 吴谋臻 | 男 | 43122919960921**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 上海市 | 上海市长宁区虹桥甜言蜜语奶茶店 | 否 | 是 | 否 | 17365****81 |
36 | 吴展生 | 男 | 43303019701121**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 浙江省 | 嘉兴市嘉善县姚庄镇丰茂群有限公司 | 否 | 是 | 否 | 18324****97 |
37 | 潘凤连 | 女 | 43303019700624**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.5 | 浙江省 | 嘉兴市嘉善县姚庄镇丰茂群有限公司 | 否 | 是 | 否 | 18367****98 |
38 | 吴才治 | 男 | 43122919940511**** | 三锹乡地笋村 | 初中 | 否 | 2017.5 | 浙江省 | 嘉兴市嘉善县姚庄镇丰茂群有限公司 | 否 | 是 | 否 | 15067****96 |
39 | 潘启术 | 男 | 43303019760210**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 江苏省 | 南通市通州市竹行镇竹行村钢绳厂 | 否 | 是 | 否 | 13912****12 |
40 | 杨月英 | 女 | 43122919840706**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 江苏省 | 南通市通州市竹行镇竹行村钢绳厂 | 否 | 是 | 否 | 15052****87 |
41 | 潘志成 | 男 | 43303019741209**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 浙江省 | 金华市永康市方言镇保温杯配件厂 | 否 | 是 | 否 | 14705****87 |
42 | 潘家华 | 男 | 43303019740622**** | 三锹乡菜地村 | 初中 | 否 | 2017.04 | 浙江省 | 金华市金华市永康市熟食店 | 否 | 是 | 否 | 15857****32 |
填报时间:2017年10月 |