索引号: | 00000000000000000000 | 发布机构: | 食品药品工商质量监督管理局 |
发文日期: | 2017-09-27 | 主题分类: | 文件通知 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
靖州县食品药品工商质量监督管理局关于第二季度食用农产品抽样检验情况的通告
靖州县食品药品工商质量监督管理局关于第二季度食用农产品抽样检验情况的通告
2017年第1号
按照《国家食品药品监督管理总局关于印发2017年食品安全抽检计划及要求的通知》(食药监食监三[2017]1号)要求,靖州县食品药品监督管理局于2017年5月组织开展了60批次食用农产品的抽样检验。此次检验委托第三方检测机构杭州谱可检测技术有限公司进行,检验的食用农产品主要有蔬菜、水果、禽畜肉类、鱼类等,检验指标有农药残留、兽药残留及重金属,现将检验结果公示如下:
靖州县食用农产品抽检结果公示
序号 | 产品名称 | 被抽检人 | 抽样时间 | 证书编号 | 检验结论 | 产品类别 |
1 | 红豆 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705486 | 合格 | 农产品 |
2 | 芹菜 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705487 | 合格 | 农产品 |
3 | 韭菜 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705488 | 合格 | 农产品 |
4 | 鸡肉 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705489 | 合格 | 农产品 |
5 | 长豆角 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705490 | 合格 | 农产品 |
6 | 小白菜 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705491 | 合格 | 农产品 |
7 | 冻带鱼 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705492 | 合格 | 农产品 |
8 | 鲜猪前脚 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705493 | 合格 | 农产品 |
9 | 精品牛肉 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705494 | 合格 | 农产品 |
10 | 鳊鱼 | 靖州中田商业有限公司四鼓楼鑫汇超市 | 20170519 | RF1705495 | 合格 | 农产品 |
11 | 黄瓜 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705496 | 合格 | 农产品 |
12 | 西红柿 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705497 | 合格 | 农产品 |
13 | 大红椒 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705498 | 合格 | 农产品 |
14 | 瘦肉 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705499 | 合格 | 农产品 |
15 | 大青椒 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705500 | 合格 | 农产品 |
16 | 白菜 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705501 | 合格 | 农产品 |
17 | 芹菜 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705502 | 合格 | 农产品 |
18 | 豆角 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705503 | 合格 | 农产品 |
19 | 猪蹄 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705504 | 合格 | 农产品 |
20 | 西兰花 | 靖州县家家利超市(吴才艳) | 20170519 | RF1705505 | 合格 | 农产品 |
21 | 西红柿 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705506 | 合格 | 农产品 |
22 | 仔姜 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705507 | 合格 | 农产品 |
23 | 长茄子 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705508 | 合格 | 农产品 |
24 | 后退瘦肉 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705509 | 合格 | 农产品 |
25 | 四季豆 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705510 | 合格 | 农产品 |
26 | 绿豆 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705511 | 合格 | 农产品 |
27 | 精品黄瓜 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705512 | 合格 | 农产品 |
28 | 小白菜 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705513 | 合格 | 农产品 |
29 | 小青椒 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705514 | 合格 | 农产品 |
30 | 韭菜 | 靖州县万佳便利连锁天和店(彭凌云) | 20170519 | RF1705515 | 合格 | 农产品 |
31 | 前腿肉 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705516 | 合格 | 农产品 |
32 | 长豆角 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705517 | 合格 | 农产品 |
33 | 圆红椒 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705518 | 合格 | 农产品 |
34 | 红米椒王 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705519 | 合格 | 农产品 |
35 | 鲤鱼 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705520 | 合格 | 农产品 |
36 | 生姜 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705521 | 合格 | 农产品 |
37 | 四季豆 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705522 | 合格 | 农产品 |
38 | 杏鲍菇 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705523 | 合格 | 农产品 |
39 | 绿豆 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705524 | 合格 | 农产品 |
40 | 西兰花 | 怀化市湘客隆贸易有限公司靖州湘克隆购物中心 | 20170519 | RF1705525 | 合格 | 农产品 |
41 | 芹菜 | 杨明吉祥街 | 20170518 | RF1705526 | 合格 | 农产品 |
42 | 土豆 | 杨明吉祥街 | 20170518 | RF1705527 | 合格 | 农产品 |
43 | 黄瓜 | 杨明吉祥街 | 20170518 | RF1705528 | 合格 | 农产品 |
44 | 四季豆 | 杨明吉祥街 | 20170518 | RF1705529 | 合格 | 农产品 |
45 | 茄子 | 杨明吉祥街 | 20170518 | RF1705530 | 合格 | 农产品 |
46 | 尖红椒 | 雷宗喜(靖州县民生生鲜超市飞山店) | 20170518 | RF1705531 | 合格 | 农产品 |
47 | 美人青椒 | 雷宗喜(靖州县民生生鲜超市飞山店) | 20170518 | RF1705532 | 合格 | 农产品 |
48 | 香菇 | 雷宗喜(靖州县民生生鲜超市飞山店) | 20170518 | RF1705533 | 合格 | 农产品 |
49 | 西红柿 | 雷宗喜(靖州县民生生鲜超市飞山店) | 20170518 | RF1705534 | 合格 | 农产品 |
50 | 金针菇 | 雷宗喜(靖州县民生生鲜超市飞山店) | 20170518 | RF1705535 | 合格 | 农产品 |
51 | 琵琶 | 蔡汉福(靖州县买乐便利汽车站店) | 20170518 | RF1705536 | 合格 | 农产品 |
52 | 火龙果 | 蔡汉福(靖州县买乐便利汽车站店) | 20170518 | RF1705537 | 合格 | 农产品 |
53 | 李子 | 臧宇祥(靖州县恒盛超市) | 20170518 | RF1705537 | 合格 | 农产品 |
54 | 芒果 | 臧宇祥(靖州县恒盛超市) | 20170518 | RF1705539 | 合格 | 农产品 |
55 | 提子 | 臧宇祥(靖州县恒盛超市) | 20170518 | RF1705540 | 合格 | 农产品 |
56 | 苹果 | 臧宇祥(靖州县恒盛超市) | 20170518 | RF1705541 | 合格 | 农产品 |
57 | 香蕉 | 刘小庆(靖州县丰源超市) | 20170518 | RF1705542 | 合格 | 农产品 |
58 | 梨 | 刘小庆(靖州县丰源超市) | 20170518 | RF1705543 | 合格 | 农产品 |
59 | 苹果 | 刘小庆(靖州县丰源超市) | 20170518 | RF1705544 | 合格 | 农产品 |
60 | 荔枝 | 刘小庆(靖州县丰源超市) | 20170518 | RF1705545 | 合格 | 农产品 |
靖州县食品药品工商质量监督管理局
2017年9月27日