索引号: | 20170202-2018-00008 | 发布机构: | 司法局 |
发文日期: | 2018-05-29 | 主题分类: | 资金信息 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
司法局2018年部门预算说明
司法局2018年部门预算说明
一、部门职能职责
贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施;制订全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全县普法依法治理工作;指导监督全县律师、公证业务活动,管理社会法律服务机构、公证机构;指导人民调解工作及司法助理员、乡镇基层司法所和基层法律服务工作,组织调处跨乡镇(管委会)的民间纠纷,参与社会治安综合治理;管理和开展法律援助工作、社区矫正工作;承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门设置和人员情况
本单位为全额拨款行政单位。编制38个,实有人员28人。下属二级全额拨款事业单位一个。编制6人,实有人员5人。临聘人员3人。退休人员31人。
三、收支预算说明
1、总收入527万元
(1)一般预算拨款数为418万元;(2)行政事业性收费收入19万元;(3)上级财政补助收入90万元;
2、总支出527万元
(1)2018年基本支出预算为527万元(其中工资福利支出176万元,一般商品和服务支出213万元,对个人和家庭的补助138万元)。
2018年我局预算收支状况
2018年总收入527万元,总支出527万元,收支平衡。
附件: 1、靖州司法局收预算总表
2、靖州司法局支出预算表
3、靖州司法局三公经费表
表一:
靖州司法局收预算总表
01表
收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 437 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 一、基本支出 | 527 |
经费拨款 | 418 | 二、国防支出 | 0 | 工资福利支出 | 176 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 19 | 三、公共安全支出 | 527 | 商品和服务支出 | 213 |
行政事业性收费收入 | 19 | 四、教育支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 138 |
专项收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
罚没收入 | 0 | 六、文化体育与传媒支出 | 0 | 专项商品和服务支出 | 0 |
国有资本经营收入 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 0 | 专项对个人和家庭的补助 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 八、医疗卫生支出 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 九、节能环保支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 十、城乡社区支出 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | 十一、农林水支出 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
四、上级财政补助 | 90 | 十二、交通运输支出 | 0 | 其他支出 | 0 |
公共财政补助 | 90 | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 0 | 三、其他支出 | 0 |
政府性基金补助 | 0 | 十四、商业服务业等支出 | 0 | 上缴上级支出 | 0 |
五、事业单位经营服务收入 | 0 | 十五、金融支出 | 0 | 事业单位经营服务支出 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 十六、国土海洋气象等支出 | 0 | 上缴政府统筹支出 | 0 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 十七、住房保障支出 | 0 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0 | ||||
十九、国债还本付息支出 | 0 | ||||
二十、其他支出 | 0 | ||||
二十一、转移性支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 527 | 本 年 支 出 合 计 | 527 | 本 年 支 出 合 计 | 527 |
八、上年结转 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 527 | 支 出 总 计 | 527 | 支 出 总 计 | 527 |
表二:
靖州司法局支出预算表
单位:万元
单位 | 单位 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 一般商品 | ||||||
小计 | 工资性 | 社会保 | 伙食补 | 其他工资 | 小计 | 离退 | 其他对 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 527 | 176 | 159 | 17 | 0 | 0 | 138 | 124 | 14 | 213 | |
116001 | 司法局 | 527 | 176 | 159 | 17 | 0 | 0 | 138 | 124 | 14 | 213 |
表三:
2018年“三公”经费预算公开表
单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 三公经费预算数 | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
116001 | 司法局本级 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 |