索引号: | 20170208-2018-00026 | 发布机构: | 人社局,就业局 |
发文日期: | 2018-07-02 | 主题分类: | 文件通知 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
湖南省企业吸纳建档立卡贫困劳动力岗位和社会保险补贴的公示
附件13
湖南省贫困劳动力享受岗位补贴和社会保险补贴花名册
单位盖章: 靖州台泥水泥有限公司 填表日期: 2018 年 5 月 4 日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 (移动电话) | 就业地点 | 月均工资 (元) | 上岗日期 | 连续上岗时间(月数) | 社会保险补贴金额(元) | 岗位补贴金额(元) | |||
养老 | 医疗 | 失业 | 小计 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 刘刚 | 4330301979****1438 | 173****5089 | 靖州县渠阳镇 | 2742.76 | 2013-10-16 | 54 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
2 | 覃宪德 | 4312291979****0010 | 152****9469 | 靖州县渠阳镇 | 4472.55 | 2011-3-23 | 85 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
3 | 郑春明 | 4330301980****1839 | 157****8306 | 靖州县渠阳镇 | 3063.33 | 2012-2-25 | 74 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
4 | 张先秀 | 4330301969****1823 | 182****0465 | 靖州县渠阳镇 | 3024.05 | 2011-10-15 | 78 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
5 | 武弹娟 | 4330301981****1824 | 189****1236 | 靖州县渠阳镇 | 2864.41 | 2015-11-10 | 29 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
6 | 武政清 | 4330301979****1833 | 180****3163 | 靖州县渠阳镇 | 3576.54 | 2011-5-28 | 83 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
7 | 郑友凤 | 4312291982****1847 | 173****1036 | 靖州县渠阳镇 | 2779.10 | 2014-10-12 | 42 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
8 | 姚芳芳 | 4312291984****1427 | 151****0412 | 靖州县渠阳镇 | 2762.39 | 2011-7-28 | 81 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
9 | 吴海印 | 4330301971****1824 | 181****9386 | 靖州县渠阳镇 | 2038.26 | 2011-12-01 | 76 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
10 | 凌承琴 | 4330301982****1423 | 150****6960 | 靖州县渠阳镇 | 2486.78 | 2016-4-25 | 48 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
11 | 孟海燕 | 4330301979****1860 | 173****3239 | 靖州县渠阳镇 | 2358.50 | 2016-12-02 | 16 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
12 | 王义江 | 4330301977****1814 | 158****4509 | 靖州县渠阳镇 | 3245.49 | 2016-10-21 | 18 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
13 | 张泽瑜 | 4330301972****1826 | 147****5929 | 靖州县渠阳镇 | 2817.71 | 2012-9-6 | 67 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
14 | 舒义有 | 4330301970****1810 | 155****8733 | 靖州县渠阳镇 | 4355.43 | 2011-7-17 | 81 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
15 | 杨齐孝 | 4330301973****1833 | 177****6819 | 靖州县渠阳镇 | 4344.69 | 2013-3-7 | 61 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
16 | 孙百灵 | 4330301968****1810 | 180****9411 | 靖州县渠阳镇 | 3751.59 | 2011-6-13 | 82 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
17 | 冯永柳 | 4330301973****1827 | 135****8379 | 靖州县渠阳镇 | 3085.24 | 2011-10-15 | 78 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
18 | 胡祥华 | 4330301977****1413 | 155****6262 | 靖州县渠阳镇 | 3753.95 | 2012-2-12 | 74 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
19 | 刘云秀 | 4330301976****1829 | 135****8261 | 靖州县渠阳镇 | 2992.48 | 2011-10-15 | 78 | 6145.2 | 2587.2 | 205.8 | 8938.2 | 1500 |
合计: | 116758.8 | 49156.8 | 3910.2 | 169825.8 | 28500 |
总计申请补贴人数: 19 人,总计申请补贴金额: 198325.8 元。其中社会保险补贴金额 169825.8 元,岗位补贴金额 28500 元。审核通过后,请经办机构及时将本表信息录入湖南省劳务协作脱贫综合信息服务平台。