索引号: | 20170224-2018-00004 | 发布机构: | 平茶镇 |
发文日期: | 2018-06-22 | 主题分类: | 规划计划 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
平茶镇土地利用总体规划(2006-2020年)
平茶镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2016年调整完善方案
平茶镇人民政府
二〇一七年十二月
目 录
一、基本情况1
(一)区域概况1
(二)土地利用现状1
二、规划修改的期限与范围1
三、土地利用规划目标1
四、永久基本农田划定情况1
(一)调出情况1
(二)补划情况1
五、建设用地调整情况2
(一)城镇工矿用地调整2
(二)农村居民点用地调整2
(三)交通水利用地调整2
(四)其他建设用地调整2
?附表:
1、平茶镇土地利用现状表;
2、平茶镇土地利用结构调整表;
3、平茶镇土地利用规划目标调整表;
4、平茶镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、平茶镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、平茶镇调入区域规划调整前后对比表;
7、平茶镇调出区域规划调整前后对比表;
8、平茶镇土地用途分区修改情况表;
9、平茶镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、平茶镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、平茶镇土地用途分区面积统计表;
12、平茶镇土地开发、整理、复垦重点项目表;
13、规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)。
附图:
1、平茶镇土地利用现状图(2014年);
2、平茶镇土地利用总体规划图;
3、平茶镇建设用地管制与基本农田保护图;
4、平茶镇土地整治规划图;
5、平茶镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、平茶镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
一、基本情况
平茶镇位于靖州县城西南端,距县城46公里,与贵州省黎平、锦屏县接壤,离黎平县高屯飞机场20公里,是湘、黔两省,靖州、黎平、锦屏三县交界处的中心乡镇,靖黎国防公路穿越全境,区位优势明显,是全县的西南交通门户。
(二)土地利用现状
2014年,平茶镇土地总面积15077.10公顷,其中农用地14891.99公顷,占全镇土地总面积98.77%;建设用地148.03公顷,占全镇土地总面积0.98%;其他土地37.08公顷,占全镇土地总面积0.25%。
二、规划修改的期限与范围
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为平茶镇区域内的所有土地,土地总面积15077.10公顷。
?三、土地利用规划目标
修改后,到2020年,全镇耕地保有量不低于1156.11公顷,基本农田保护面积不低于881.62公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地35.02公顷;
建设用地总规模控制在216.45公顷以内,城乡建设用地规模控制在105.79公顷以内,城镇工矿用地规模控制在35.64公顷以内;新增建设用地规模控制在102.80公顷以内,建设占用农用地规模控制在102.69公顷以内,建设占用耕地控制在25.74公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
四、永久基本农田划定情况
本次规划修改调出基本农田71.34公顷,主要分布在平茶村、棉花村、江边村等。
(二)补划情况
本次规划修改因优质耕地划入调入基本农田70.23公顷,主要分布在江边村、界牌村、管团村等。
划定后,永久基本农田面积为860.30公顷,落实了基本农田保护任务,主要分布在江边村、界牌村、管团村等。
五、建设用地调整情况
本次规划修改,平茶镇调入城镇工矿用地0.37公顷。
调出城镇工矿用地0.07公顷。
本次规划修改,结合易地扶贫搬迁安置工程,充分保障搬迁居民用地需求。规划期内,安排移民扶贫安置用地0.54公顷,位于平茶村。结合易地扶贫搬迁脱贫,优先整理搬迁的农村居民点,调出农村居民点用地3.29公顷,主要分布江边村和界牌村。
本次规划修改,由于2015-2020年期间平茶镇急需落地的重点交通水利项目有包茂高速等,平茶镇调入交通水利用地103.06公顷。
未调出交通水利用地。
本次规划修改未调入(调出)其他建设用地。
?六、土地利用分区调整情况
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为8个用途区,包括:基本农田保护区1064.69公顷、一般农地区578.03公顷、城镇建设用地区31.57公顷、村镇建设用地区66.86公顷、独立工矿区3.70公顷、林业用地区13172.48公顷、自然与文化遗产保护区8.40公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、限制建设区和禁止建设区三个管制区,其中:划定允许建设区210.96公顷,划定限制建设区14857.72公顷,划定禁止建设区8.40公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
附表:
表1 平茶镇土地利用现状表(2014年)
单位:公顷、%
地类 | 面积 | 比重 | ||
土地总面积 | 15077.10 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 1229.17 | 8.16 | |
园地 | 150.85 | 1.00 | ||
林地 | 13167.01 | 87.32 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 344.96 | 2.29 | ||
合计 | 14891.99 | 98.77 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 15.10 | 0.10 |
农村居民点用地 | 108.14 | 0.72 | ||
采矿用地 | 3.22 | 0.02 | ||
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 126.46 | 0.84 | ||
交通水利用地 | 交通运输用地 | 21.20 | 0.14 | |
水利设施用地 | 0.07 | 0.00 | ||
小计 | 21.27 | 0.14 | ||
其他建设用地 | 0.30 | 0.00 | ||
合计 | 148.03 | 0.98 | ||
其他土地 | 水域 | 29.99 | 0.20 | |
自然保留地 | 7.09 | 0.05 | ||
合计 | 37.08 | 0.25 |
?表2 平茶镇土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地 类 | 2005年 | 2014年 | 2020年 | 2020年(修改后)-2014年 | |||||
(修改后) | |||||||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||
土地总面积 | 15077.10 | 100.00 | 15077.10 | 100.00 | 15077.10 | 100.00 | 0.00 | ||
农用地 | 耕地 | 1229.29 | 8.15 | 1229.17 | 8.16 | 1268.69 | 8.41 | 39.52 | |
园地 | 150.86 | 1.00 | 150.85 | 1.00 | 146.71 | 0.97 | -4.14 | ||
林地 | 13167.01 | 87.33 | 13167.01 | 87.32 | 13112.92 | 86.97 | -54.09 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 344.98 | 2.29 | 344.96 | 2.29 | 290.23 | 1.92 | -54.73 | ||
合计 | 14892.14 | 98.77 | 14891.99 | 98.77 | 14818.55 | 98.29 | -73.44 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 15.01 | 0.10 | 15.10 | 0.10 | 31.57 | 0.21 | 16.47 |
农村居民点 | 108.08 | 0.72 | 108.14 | 0.72 | 66.86 | 0.44 | -41.28 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 3.22 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 3.70 | 0.02 | 0.48 | ||
小计 | 126.31 | 0.84 | 126.46 | 0.84 | 121.98 | 0.68 | -24.33 | ||
交通水利用地 | 21.28 | 0.14 | 21.27 | 0.14 | 121.98 | 0.81 | 100.71 | ||
其他建设用地 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 | 21.20 | 0.98 | 148.03 | 0.98 | 224.42 | 1.49 | 76.39 | ||
其他土地 | 水域 | 29.99 | 0.20 | 29.99 | 0.20 | 29.74 | 0.20 | -0.25 | |
自然保留地 | 7.09 | 0.05 | 7.09 | 0.05 | 4.40 | 0.03 | -2.69 | ||
合计 | 37.08 | 0.25 | 37.08 | 0.25 | 34.13 | 0.23 | -2.95 |
表3 平茶镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 | 修改后 | 指标 | 指标属性 | |
2020年 | 2020年 | 变化情况 | |||
总量目标 | 耕地保有量 | 1299.44 | 1156.11 | -143.33 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 936.61 | 881.62 | -54.99 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 128.08 | 216.45 | 88.37 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 108.82 | 105.79 | -3.03 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 4.14 | 35.64 | 31.5 | 预期性 | |
增量目标 | 新增建设用地规模 | 12.81 | 102.80 | 89.99 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 12.69 | 102.69 | 90 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 10.26 | 25.74 | 15.48 | 约束性 |
表4 平茶镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡(镇)规划数(2) | 本乡(镇)落实数(3) | (3)-(2) |
耕地保有量 | 1156.11 | 1156.11 | 1268.72 | 112.61 |
基本农田保护面积 | 881.62 | 881.62 | 860.30 | -21.32 |
建设用地总规模 | 216.45 | 216.45 | 224.42 | 7.97 |
城乡建设用地规模 | 105.79 | 105.79 | 121.98 | 16.19 |
城镇工矿用地规模 | 35.64 | 35.64 | 35.27 | -0.37 |
?表5 平茶镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 平茶村 | 193.57 | 141.27 |
2 | 马路口村 | 102.51 | 81.36 |
3 | 官团村 | 148.31 | 128.69 |
4 | 棉花村 | 168.03 | 70.95 |
5 | 界牌村 | 192.16 | 136.82 |
6 | 江边村 | 216.91 | 155.21 |
7 | 小岔村 | 134.66 | 109.23 |
合计 | 平茶镇 | 1268.73 | 860.30 |
表6 平茶镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.37 | 城镇用地 |
— | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 | 农村居民点 |
12.86 | 10.32 | 48.10 | — | 13.78 | 10.43 | — | 7.67 | — | — | 103.06 | 交通水利用地 |
13.23 | 10.86 | 48.10 | — | 13.78 | 10.43 | — | 7.67 | — | — | 103.97 | 小计 |
表7 平茶镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
农村居民点 | 3.19 | — | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | 3.29 |
采矿及其他独立建设用地 | — | — | — | 0.07 | — | — | — | — | — | — | 0.07 |
小计 | 3.19 | — | 0.01 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | 3.36 |
表8 平茶镇土地用途分区修改情况表
单位:公顷
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 1154.38 | 1064.69 | -89.69 |
一般农地区 | 536.11 | 578.03 | 41.92 |
城镇建设用地区 | 30.16 | 31.57 | 1.41 |
村镇建设用地区 | 76.40 | 66.86 | -9.54 |
独立工矿区 | 3.50 | 3.70 | 0.2 |
自然与文化遗产保护区 | 0.00 | 8.40 | 8.40 |
林业用地区 | 13233.49 | 13172.48 | -61.01 |
?表9 平茶镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | ||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | |
允许建设区 | 112.06 | 0.74 | 224.42 | 1.40 | 112.36 |
有条件建设区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限制建设区 | 14965.06 | 99.26 | 14844.27 | 98.54 | -120.79 |
禁止建设区 | 0.00 | 0.00 | 8.41 | 0.06 | 8.41 |
合 计 | 15077.10 | 100 | 15077.10 | 100.00 | 0.00 |
表10 平茶镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止时间 |
(改、扩、新建) | |||
一、交通 | |||
1 | 靖州至黎平高速公路工程 | 新建 | 2015-2018 |
2 | 国道G356藕团至界牌公路改造工程 | 改扩建 | 2017-2018 |
3 | 兴永郴铁路靖州段 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 乡镇汽车站 | 新建 | 2016-2020 |
二、水利 | |||
1 | 中小河流治理 | 改扩建 | 2016-2020 |
2 | 灌区续建配套项目 | 改扩建 | 2016-2020 |
三、能源 | |||
1 | 风能发电 | 新建 | 2016-2020 |
| 农网升级改造 | 新建、改建 | 2016-2020 |
2 | 乡镇燃气经营网点 | 新建 | 2016-2020 |
四、民生 | |||
1 | 易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 卫生服务体系建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
3 | 文化体系建设 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 幼儿园、中小学标准化项目建设 | 新建 | 2016-2020 |
5 | 敬老院项目 | 新建 | 2016-2020 |
6 | 村级服务建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
7 | 地质灾害避难安置点 | 新建 | 2016-2020 |
8 | 全县农村综合服务平台建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
9 | 贫困村光伏扶贫项目 | 新建 | 2016-2020 |
10 | 农村集体经济发展项目 | 新建 | 2016-2020 |
11 | 污水处理厂 | 新建 | 2016-2020 |
12 | 农村安全饮水工程 | 新建 | 2016-2020 |
13 | 城乡垃圾收运体系 | 新建 | 2016-2020 |
14 | 农村消防基础设施建设 | 新建 | 2016-2020 |
五、其他 | |||
1 | 休闲农业旅游开发 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 政法基础设施建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
3 | 气象观测站 | 新建改造 | 2016-2020 |
4 | 电网改造 | 新建改造 | 2016-2020 |
5 | 信号塔基 | 新建改造 | 2016-2020 |
表11 平茶镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 辖区面积 | 土地用途区 | |||||||||||||||
基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 风景旅游用地区 | 自然与文化遗产保护区 | 林业用地区 | ||||||||||
面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | ||
平茶镇 | 15077.10 | 1088.71 | 100.00 | 568.89 | 100.00 | 31.57 | 100.00 | 66.86 | 100.00 | 3.70 | 100.00 | 0.29 | 100.00 | 10.66 | 100.00 | 13162.20 | 100.00 |
平茶村 | 1857.00 | 176.00 | 16.17 | 99.82 | 17.55 | 31.57 | 100.00 | 5.43 | 8.13 | 1.01 | 27.17 | 0.29 | 100.00 | 10.66 | 100.00 | 1492.39 | 11.34 |
马路口村 | 1261.40 | 102.33 | 9.40 | 47.06 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 19.58 | 0.83 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054.65 | 8.01 |
官团村 | 2181.23 | 163.43 | 15.01 | 55.18 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 22.86 | 0.08 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1944.70 | 14.77 |
棉花村 | 2070.24 | 132.09 | 12.13 | 97.44 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1835.64 | 13.95 |
界牌村 | 2778.72 | 188.80 | 17.34 | 79.59 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 11.98 | 1.39 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2448.70 | 18.60 |
江边村 | 2651.21 | 189.31 | 17.39 | 142.12 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 16.43 | 0.41 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2306.01 | 17.52 |
小岔村 | 2216.95 | 136.75 | 12.56 | 46.89 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.55 | 15.35 |
平茶镇新山村与藕团乡藕团村争议地 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45 | 0.25 |
平茶镇新山村与藕团乡高坡村争议地 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 0.10 |
平茶村与马路口村争议地 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 0.11 |
表12 平茶镇土地开发、整理、复垦重点项目表
单位:公顷
序号 | 类型 | 区域 | 建设规模 | 预计新增耕地 |
1 | 土地开发项目 | — | — |
|
2 | 土地整治项目 | 棉花村、江边村、平茶村、马路口村、小岔村、官团村 | 2211.48 | 78.49 |
马路口村、小岔村、官团村、平茶村 | 14.18 | |||
3 | 土地复垦项目 | 马路口村、平茶村 | 14.23 | 8.33 |
规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)
单位:公顷
地类 | 2014年现状面积 | 规划期间调整至其他地类 | |||||||||||||||||||||
农用地 | 建设用地 | 其他土地 | 期间减少 | 期内增加 | 净增减 | 规划 | |||||||||||||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其他农用地 | 小计 | 城市 | 建制镇 | 农村居民点 | 采矿用地 | 其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 小计 | 水域 | 自然保留地 | |||||||
土地总面积 | 15077.10 | 14818.55 | 1268.69 | 146.71 | 13112.92 | 0.00 | 290.23 | 224.42 | 0.00 | 31.57 | 66.86 | 3.15 | 0.55 | 121.98 | 0.30 | 34.13 | 29.74 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15077.10 | |
农用地 | 小计 | 14891.99 | 45.96 | 45.66 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 113.76 | 0.00 | 11.69 | 0.87 | 0.00 | 0.55 | 100.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.76 | 86.28 | -27.48 | 14818.55 |
耕地 | 1229.17 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 9.46 | 0.51 | 0.00 | 0.45 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.43 | 80.94 | 39.51 | 1268.69 | |
园地 | 150.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.43 | -4.14 | 146.71 | |
林地 | 13167.01 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 4.92 | -54.08 | 13112.92 | |
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他农用地 | 344.96 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 1.49 | 0.28 | 0.00 | 0.09 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.74 | 0.00 | -54.74 | 290.23 | |
建设 | 小计 | 148.03 | 37.80 | 35.28 | 0.41 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 120.56 | 82.76 | 224.42 |
城市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
建制镇 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.48 | 16.48 | 31.57 | |
农村居民点 | 108.14 | 35.84 | 33.32 | 0.41 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.14 | 0.87 | -41.27 | 66.86 | |
用地 | 采矿用地 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.07 | 3.15 |
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
交通水利用地 | 21.27 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 102.67 | 100.71 | 121.98 | |
其他建设用地 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
其他土地 | 小计 | 37.08 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | -2.95 | 34.13 |
水域 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | 29.74 | |
自然保留地 | 7.09 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | -2.70 | 4.40 | |
期间增加 | 0.00 | 86.28 | 80.94 | 0.43 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 120.56 | 0.00 | 16.48 | 0.87 | 0.00 | 0.55 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |