靖州县藕团乡产业扶贫项目资金发放表 |
村名 | 户主 姓名 | 家庭 人口 | 产业项目 | 银行名称 | 银行卡号 | 身份证号码 | 扶持标准(元/人) | 扶持总金额(元) | 备注 |
新街 | 李文强 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******906011 | 43303019740719**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨通换 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******827011 | '4330301973072**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨光云 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******375011 | '4330301949030**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 吴世财 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******990011 | '4330301973020**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨光卫 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******096011 | '4330301971070**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨光泽 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******151011 | '4330301972121**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨光和 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******180011 | '4330301942111**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨昌平 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******362011 | '4330301969120**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨胜和 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******420011 | '4330301968071**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨昌达 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******599011 | '4330301972050**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 吴世平 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******660011 | '4330301971090**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨雨秀 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43122919900912**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李文华 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******123011 | '4330301970040**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 吴世奇 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019820321**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 龙庆凤 | 2 | 山核桃种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019510517**** | 600 | 1200 |
|
新街 | 李绍德 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******835011 | 43303019470627**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 吴世银 | 3 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******014011 | '4330301963121**** | 600 | 1800 |
|
新街 | 杨光海 | 6 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******113011 | '4330301954102**** | 600 | 3600 |
|
新街 | 吴发勋 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******510011 | '4330301975080**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 吴主来 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******311011 | '4330301972041**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨胜后 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******576011 | '4330301967121**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 龙幸发 | 6 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******380011 | '4330301950072**** | 600 | 3600 |
|
新街 | 杨通银 | 3 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******931011 | 43303019490801**** | 600 | 1800 |
|
新街 | 杨昌福 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******052011 | '4330301965011**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 龙月凤 | 3 | 山核桃种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019690221**** | 600 | 1800 |
|
新街 | 吴发千 | 3 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******715011 | '4330301955051**** | 600 | 1800 |
|
新街 | 谢显贵 | 1 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******756011 | '4330301972011**** | 600 | 600 |
|
新街 | 杨光湖 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******761011 | '4330301973102**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨光昌 | 2 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******817011 | 43303019700122**** | 600 | 1200 |
|
新街 | 吴世方 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92111380******690011 | '4330301973050**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨卯平 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92111380******222011 | 43303019801005**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨光团 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43122919840201**** | 600 | 3000 | 卡号姓名为杨通科,身份证号码4330301*******1213,系杨光团父亲 |
新街 | 杨通胜 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92111380******931011 | '4330301954032**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李绍成 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******915011 | '4330301971080**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 李绍红 | 3 | 山核桃种植 | 农商行 | '92111380******698011 | '4330301953031**** | 600 | 1800 |
|
新街 | 杨昌胜 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019771014**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨昌旺 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******095011 | '4312291984020**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 李宏木 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019690510**** | 600 | 3000 | 卡号姓名为李茂吉,身份证号码4330301*******1218,系李宏木父亲 |
新街 | 杨立 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43122919841128**** | 600 | 3000 | 卡号姓名为李文花,身份证号码4330301*******1221,系杨立母亲 |
新街 | 李茂植 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******956011 | '4330301970090**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李文彪 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019770204**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨利华 | 1 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******799011 | '4330301982032**** | 600 | 600 |
|
新街 | 李宏光 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******450011 | '4330301962070**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李文国 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******293011 | '4330301957071**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李文治 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******351011 | '4330301952022**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨正成 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92111380******400011 | '4330301955042**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨正治 | 3 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******519011 | '4330301948101**** | 600 | 1800 |
|
新街 | 谢成连 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******476011 | '4330301968071**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李绍位 | 6 | 山核桃种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019421018**** | 600 | 3600 | 卡号姓名为李文团,身份证号码4330301*******1216,系李绍位之子 |
新街 | 龙凤英 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019581106**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨光亮 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92111380******373011 | '4330301974061**** | 600 | 3000 |
|
新街 | 杨光棋 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******013011 | '4330301967040**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李文良 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92111380******902011 | '4330301971122**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 杨胜平 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******898011 | '4330301966101**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 李文玖 | 4 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******930011 | 43303019670511**** | 600 | 2400 |
|
新街 | 潘启成 | 2 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******745011 | '4330301960040**** | 600 | 1200 |
|
新街 | 李茂平 | 5 | 山核桃种植 | 农商行 | '92110000******829011 | '4330301966030**** | 600 | 3000 |
|
老里 | 谢第文 | 6 | 楠竹低改 | 农商行 | '92111380******125011 | '4330301954042**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 谢必文 | 3 | 楠竹低改 | 农商行 | '92110000******485011 | '4330301965102**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 谢显团 | 6 | 楠竹低改 | 农商行 | '92110000******010011 | '4330301963120**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 谢第松 | 5 | 楠竹低改 | 农商行 | '92110000******160011 | '4330301973072**** | 600 | 3000 |
|
老里 | 谢显爱 | 4 | 楠竹低改 | 农商行 | '92111380******078011 | '4330301975041**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 谢培照 | 3 | 楠竹低改 | 农商行 | '92111380******516011 | '4330301957051**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 谢木有 | 3 | 楠竹低改 | 农商行 | '92111380******261011 | 43122919861214**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 谢润兴 | 3 | 楠竹低改 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019791113**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 谢科泽 | 6 | 楠竹低改 | 农商行 | '92111380******564011 | '4330301951101**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 谢科向 | 10 | 楠竹低改 | 农商行 | '92110000******569011 | '4330301941100**** | 600 | 6000 |
|
老里 | 谢必友 | 4 | 楠竹低改 | 农商行 | '92111380******593011 | '4330301973011**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 谢科美 | 3 | 楠竹低改 | 农商行 | '92110000******515011 | '4330301938101**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 谢第荣 | 4 | 楠竹低改 | 农商行 | '92110000******866011 | '4330301970051**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 谢第政 | 5 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019811112**** | 600 | 3000 | 卡号姓名为谢科梅,身份证号码4330301*******1219,系谢第政之父 |
老里 | 谢必得 | 6 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******571011 | 43303019710717**** | 600 | 3600 | 卡号姓名为谢第贤,身份证号码4330301********1216,系谢必得之父 |
老里 | 谢第远 | 5 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92111380******240011 | '4330301956082**** | 600 | 3000 |
|
老里 | 谢科林 | 5 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******172011 | '4330301946121**** | 600 | 3000 |
|
老里 | 谢显要 | 5 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019790410**** | 600 | 3000 |
|
老里 | 谢科实 | 6 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******609011 | '4330301974062**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 谢科合 | 6 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******611011 | 43303019720814**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 谢第青 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******358011 | '4330301974040**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 谢科普 | 1 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******147011 | 43303019760402**** | 600 | 600 |
|
老里 | 吴卫茂 | 3 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92111380******839011 | 43122919830303**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 刘声明 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******610011 | '4330301968051**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 潘洪武 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******440011 | '4330301948071**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 龙万乐 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019440208**** | 600 | 2400 | 卡号姓名为龙开富,身份证号码4330301*******1217,系龙万乐之子 |
老里 | 龙庆国 | 5 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******098011 | '4330301957091**** | 600 | 3000 |
|
老里 | 王发胜 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******120011 | '4330301981092**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 龙祥 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019780708**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 龙开平 | 3 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 921113800******00000 | 43122919811207**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 尹庆艳 | 6 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******834011 | '4330301959020**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 杨秀后 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******941011 | '4330301951091**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 龙永来 | 2 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019650415**** | 600 | 1200 | 持卡人为龙庆发,系龙永来父亲,身份证号码:4330301*******1216 |
老里 | 龙开祥 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92111380******181011 | '4330301978042**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 龙景贵 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 810148500******00 | 43303019751207**** | 600 | 2400 | 卡号姓名为龙庆科,身份证号码4330301*******1217,系龙景贵之父 |
老里 | 龙景富 | 7 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******992011 | '4330301970100**** | 600 | 4200 |
|
老里 | 潘洪金 | 6 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92111380******876011 | '4330301955102**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 王发祥 | 5 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | 921113800******00000 | 43122919830627**** | 600 | 3000 |
|
老里 | 吴宪培 | 7 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******019011 | '4330301974010**** | 600 | 4200 |
|
老里 | 杨通贵 | 6 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******801011 | '4330301976100**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 刘声元 | 6 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******710011 | '4330301977091**** | 600 | 3600 |
|
老里 | 龙益兰 | 3 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92111380******446011 | '4312291990060**** | 600 | 1800 |
|
老里 | 龙开祥 | 4 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******143011 | 43303019700717**** | 600 | 2400 |
|
老里 | 龙林长 | 3 | 禾花鱼养殖 | 农商行 | '92110000******570011 | '4330301977081**** | 600 | 1800 |
|
康头 | 潘在平 | 4 | 杨梅种植 | 农商行 | '92110000******780011 | '4330301951072**** | 600 | 2400 |
|
新陇 | 吴满友 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******266011 | '4330301961111**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 吴海江 | 3 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******454011 | '4330301950101**** | 600 | 1800 |
|
新陇 | 吴海生 | 2 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******538011 | '4330301957100**** | 600 | 1200 |
|
新陇 | 吴明富 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******342011 | 43303019540610**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 吴明光 | 8 | 烟叶种植 | 农商行 | '92111380******913011 | '4330301964071**** | 600 | 4800 |
|
新陇 | 吴远政 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019731221**** | 600 | 2400 | 持卡人为吴远安,系吴远政的哥哥身份证号码:4330301*******1219 |
新陇 | 吴尚德 | 5 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******820011 | '4330301941061**** | 600 | 3000 |
|
新陇 | 陆通海 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******929011 | '4330301964011**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 吴仲月 | 7 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******522011 | '4330301958100**** | 600 | 4200 |
|
新陇 | 吴成仕 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43122919821005**** | 600 | 2400 | 持卡人为吴加明,系吴成仕父亲,身份证号码:4330301*******1218 |
新陇 | 吴永福 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******647011 | '4330301950042**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 吴来发 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******441011 | '4330301947082**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 吴海平 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******947011 | '4330301963010**** | 600 | 2400 |
|
新陇 | 陆光义 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92111380******327011 | '4330301952081**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 陆月平 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******720011 | '4330301964102**** | 600 | 2400 |
|
新陇 | 吴永德 | 3 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******195011 | '4330301952112**** | 600 | 1800 |
|
新陇 | 陆通明 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92111380******668011 | '4330301953081**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 杨昌能 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019440706**** | 600 | 2400 | 卡号姓名为杨双发,身份证号码4330301*******1210,系杨昌能之子 |
新陇 | 吴梅秀 | 2 | 烟叶种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019381212**** | 600 | 1200 |
|
新陇 | 陆光兵 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019740523**** | 600 | 2400 |
|
新陇 | 陆光礼 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******840011 | '4330301946020**** | 600 | 3600 |
|
新陇 | 伍治发 | 5 | 烟叶种植 | 农商行 | '92111380******797011 | '4312291982111**** | 600 | 3000 |
|
新陇 | 陆通炳 | 5 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******731011 | '4330301956090**** | 600 | 3000 |
|
新陇 | 陆启红 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019810302**** | 600 | 2400 | 持卡人为陆志高,系陆启红父亲,身份证号码:4330301*******1211 |
新陇 | 陆荣刚 | 3 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******515011 | '4330301978032**** | 600 | 1800 |
|
新陇 | 陆 成 | 5 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******185011 | '4330301964042**** | 600 | 3000 |
|
新陇 | 覃太山 | 5 | 烟叶种植 | 农商行 | '92111380******543011 | '4330301971080**** | 600 | 3000 |
|
团山 | 陆成立 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019740523**** | 600 | 3600 | 卡号姓名为陆晓大,身份证号码4330301*******1219,系陆成立之父 |
团山 | 陆晓艳 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******124011 | '4330301968081**** | 600 | 3600 |
|
团山 | 陆成忠 | 3 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******249011 | 43303019710322**** | 600 | 1800 |
|
团山 | 石忠盛 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******655011 | '4330301973102**** | 600 | 2400 |
|
团山 | 黄传平 | 3 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******403011 | '4330301971042**** | 600 | 1800 |
|
团山 | 黄汉军 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******373011 | '4330301972101**** | 600 | 3600 |
|
团山 | 李克明 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******431011 | '4330301975021**** | 600 | 2400 |
|
团山 | 杨维福 | 3 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******058011 | '4330301957041**** | 600 | 1800 |
|
团山 | 陆成武 | 8 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******406011 | '4330301965082**** | 600 | 4800 |
|
团山 | 王之光 | 6 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******996011 | '4330301951040**** | 600 | 3600 |
|
团山 | 吴金松 | 4 | 烟叶种植 | 农商行 | '92111380******657011 | '4330301982010**** | 600 | 2400 |
|
团山 | 石成军 | 3 | 烟叶种植 | 农商行 | '92110000******668011 | '4330301980062**** | 600 | 1800 |
|
三桥 | 张辉江 | 6 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019791023**** | 600 | 3600 |
|
三桥 | 杨昌福 | 5 | 水稻种植 | 农商行 | '92111380******809011 | '4330301958071**** | 600 | 3000 |
|
三桥 | 刘禹亮 | 5 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******010011 | '4330301960040**** | 600 | 3000 |
|
三桥 | 肖智刚 | 6 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******115011 | 43303019720603**** | 600 | 3600 |
|
三桥 | 舒成海 | 4 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019711016**** | 600 | 2400 |
|
三桥 | 吕海平 | 5 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43122919830206**** | 600 | 3000 |
|
三桥 | 刘 华 | 4 | 水稻种植 | 农商行 | '92111380******400011 | '4330301977120**** | 600 | 2400 |
|
三桥 | 蒲召平 | 3 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******562011 | '4330301971100**** | 600 | 1800 |
|
三桥 | 刘宗月 | 3 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******776011 | '4330301964102**** | 600 | 1800 |
|
三桥 | 刘念文 | 6 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019301024**** | 600 | 3600 |
|
三桥 | 黄仲玉 | 4 | 水稻种植 | 农商行 | '92111380******840011 | '4330301967090**** | 600 | 2400 |
|
三桥 | 聂新成 | 7 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******824011 | '4330301961092**** | 600 | 4200 |
|
三桥 | 李青平 | 5 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******252011 | '4330301973012**** | 600 | 3000 |
|
三桥 | 刘 刚 | 3 | 水稻种植 | 农商行 | '92111380******316011 | '4330301975030**** | 600 | 1800 |
|
三桥 | 刘凯源 | 4 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | '4312291987081**** | 600 | 2400 |
|
三桥 | 李爱发 | 5 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******905011 | '4330301965112**** | 600 | 3000 |
|
三桥 | 刘宗良 | 4 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******748011 | '4330301967123**** | 600 | 2400 |
|
三桥 | 肖宗林 | 3 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******875011 | '4330301970070**** | 600 | 1800 |
|
三桥 | 刘维华 | 4 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******412011 | '4330301966110**** | 600 | 2400 |
|
三桥 | 龙几狗 | 3 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******491011 | '4330301969111**** | 600 | 1800 |
|
三桥 | 张日常 | 3 | 水稻种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019780904**** | 600 | 1800 | 持卡人为张汉金,系张日常父亲,身份证号码:43303019******1215 |
三桥 | 高树花 | 7 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019580909**** | 600 | 4200 |
|
三桥 | 覃淑凤 | 5 | 水稻种植 | 农商行 | 810148500******00 | 43303019621014**** | 600 | 3000 | 持卡人为刘黎明,系覃淑凤的儿子,身份证号码:4330301*******1210 |
三桥 | 贺泽章 | 4 | 水稻种植 | 农商行 | '92110000******639011 | '4330301928030**** | 600 | 2400 |
|
三桥 | 张煌光 | 6 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43122919821105**** | 600 | 3600 |
|
三桥 | 刘根玉 | 7 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019370822**** | 600 | 4200 |
|
三桥 | 龙佳 | 3 | 水稻种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43122919891216**** | 600 | 1800 |
|
藕团 | 石光英 | 3 | 灵芝菌种植 | 农商行 | '92111380******100011 | '4330301963031**** | 600 | 1800 |
|
藕团 | 陈志松 | 4 | 灵芝菌种植 | 农商行 | '92110000******170011 | 43303019730625**** | 600 | 2400 |
|
藕团 | 张泽华 | 4 | 灵芝菌种植 | 农商行 | 912200001******00000 | 43303019770224**** | 600 | 2400 | 持卡人为刘应兰,系张泽华母亲,身份证号码:4330301*******1225 |
藕团 | 刘克福 | 6 | 灵芝菌种植 | 农商行 | '92110000******389011 | '4330301962091**** | 600 | 3600 |
|
藕团 | 蒋伯胜 | 6 | 灵芝菌种植 | 农商行 | '92110000******710011 | 43303019461218**** | 600 | 3600 |
|
藕团 | 刘念平 | 6 | 灵芝菌种植 | 农商行 | '92111380******995011 | '4330301978111**** | 600 | 3600 |
|
藕团 | 张发成 | 5 | 灵芝菌种植 | 农商行 | '92110000******054011 | '4330301970062**** | 600 | 3000 |
|
藕团 | 蒋先坪 | 2 | 灵芝菌种植 | 农商行 | '92110000******189011 | '4330301965051**** | 600 | 1200 |
|
藕团 | 蒋元毕 | 3 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******943011 | '4330301949040**** | 600 | 1800 |
|
藕团 | 于忠和 | 4 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******410011 | '4330301973052**** | 600 | 2400 |
|
藕团 | 蒋元霖 | 1 | 莲子种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43303019741212**** | 600 | 600 | 持卡人为蒋世安,系蒋元霖父亲,身份证号码:4330301*******1212 |
藕团 | 邓来顺 | 5 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******209011 | '4330301946111**** | 600 | 3000 |
|
藕团 | 蒋仕云 | 5 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******085011 | '4330301947071**** | 600 | 3000 |
|
藕团 | 蒋先明 | 5 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******935011 | '4330301973101**** | 600 | 3000 |
|
藕团 | 吴玉英 | 5 | 莲子种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019560902**** | 600 | 3000 | 卡号姓名为蒋清平,身份证号码4330301*******1214,系吴玉英之子 |
藕团 | 蒋世建 | 4 | 莲子种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43122919821003**** | 600 | 2400 |
|
藕团 | 蒋仕炳 | 3 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******479011 | '4330301966090**** | 600 | 1800 |
|
藕团 | 陈历山 | 4 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******981011 | '4330301971100**** | 600 | 2400 |
|
藕团 | 王智 | 3 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******397011 | '4330301959090**** | 600 | 1800 |
|
藕团 | 肖永发 | 5 | 莲子种植 | 农商行 | '92110000******179011 | 43122919620620**** | 600 | 3000 |
|
藕团 | 蒋光锦 | 3 | 莲子种植 | 农商行 | 921113800******00000 | 43303019811013**** | 600 | 1800 |
|
藕团 | 杨友成 | 6 | 莲子种植 | 农商行 | '92111380******536011 | '4330301972111**** | 600 | 3600 |
|
藕团 | 蒋世伟 | 4 | 葡萄种植 | 农商行 | '92110000******092011 | '4330301972050**** | 600 | 2400 |
|
藕团 | 陆安国 | 6 | 葡萄种植 | 农商行 | '92110000******160011 | '4330301962041**** | 600 | 3600 |
|
藕团 | 张煌林 | 2 | 葡萄种植 | 农商行 | '92110000******989011 | '4330301962040**** | 600 | 1200 |
|
藕团 | 张利文 | 4 | 葡萄种植 | 农商行 | 921100001******00000 | 43122919821002**** | 600 | 2400 | 持卡人为张辉久,系张利文父亲,身份证号码:4330301*******1218 |
合计 | 194户 | 859 |
|
|
|
|
| 515400 |
|