2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平茶镇 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 李代兵 | 地祥村 | 51.3 | 45.43 | 水稻 |
| 152****1703 |
|
2 | 肖明勇 | 平茶村 | 175.71 | 155.6 | 水稻 |
| 134****3881 |
|
3 | 段志中 | 界牌村 | 264.8 | 234.5 | 水稻 |
| 189****1118 |
|
4 | 陈光国 | 平茶村 | 53.1 | 47.03 | 水稻 |
| 83***13 |
|
| 合 计 |
| 544.91 | 482.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 藕团乡 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 流转面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 陆进友 | 新陇村 | 54 | 51.7 | 水稻 | 种粮大户 | 183****4920 |
|
2 | 王清树 | 团山村 | 80 | 76.6 | 水稻 | 专业合作社 | 138****9302 | 团山生态养殖专业合作社 |
3 | 吴永莲 | 团山村 | 265 | 138.83 | 水稻 | 种粮大户 | 138****5597 | 家庭农场120亩 |
4 | 刘维鹏 | 三桥村 | 37 | 35.42 | 水稻 | 种粮大户 | 155****5716 |
|
5 | 刘乙平 | 三桥村 | 40 | 38.3 | 水稻 | 种粮大户 | 150****5940 |
|
6 | 刘念根 | 三桥村 | 64 | 61.28 | 水稻 | 种粮大户 | 182****5219 |
|
7 | 费良军 | 三桥村 | 160 | 153.2 | 水稻 | 种粮大户 | 182****0998 |
|
8 | 舒后群 | 三桥村 | 72 | 68.94 | 水稻 | 种粮大户 | 138****2309 |
|
9 | 贺仁长 | 三桥村 | 123 | 117.77 | 水稻 | 种粮大户 | 130****2878 |
|
10 | 刘根海 | 三桥村 | 66 | 63.2 | 水稻 | 种粮大户 | 138****4103 |
|
11 | 张新培 | 三桥村 | 73 | 69.9 | 水稻 | 种粮大户 | 158****4248 |
|
12 | 刘新长 | 三桥村 | 158 | 151.28 | 水稻 | 种粮大户 | 153****7273 |
|
13 | 李景权 | 三桥村 | 69 | 66.06 | 水稻 | 种粮大户 | 138****6247 |
|
14 | 刘宗新 | 三桥村 | 91 | 87.13 | 水稻 | 种粮大户 | 177****3870 |
|
15 | 刘禹成 | 藕团村 | 33 | 31.59 | 水稻 | 种粮大户 | 151****2268 |
|
16 | 黄东平 | 藕团村 | 35 | 33.51 | 水稻 | 种粮大户 | 155****9722 |
|
17 | 谢第跃 | 老里村 | 64 | 61.28 | 水稻 | 种粮大户 | 135****9892 |
|
18 | 张孝清 | 高坡村 | 42 | 40.21 | 水稻 | 种粮大户 | 150****7693 |
|
19 | 潘洪祥 | 老里村 | 272 | 260.44 | 水稻 | 专业合作社 | 150****7906 | 塘保寨禾花鱼种养专业合作社 |
20 | 杨先德 |
| 105.9 | 101.39 | 水稻 | 种粮大户 | 139****7311 |
|
21 | 袁来华 |
| 230 | 220.22 | 水稻 |
| 155****3396 |
|
22 | 张泽干 |
| 37 | 35.42 | 水稻 |
| 155****7908 |
|
| 合 计 |
| 2170.9 | 1963.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
| 新厂镇 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 谢佳君 | 覃团村 | 40 | 37.75 | 中稻 |
| 138****0225 |
|
2 | 王庆平 | 营寨村 | 33 | 31.14 | 中稻 |
| 156****5062 |
|
3 | 陈显清 | 姚家村 | 70 | 66.06 | 中稻 |
| 182****7569 |
|
4 | 尹婕 |
| 381.23 | 359.77 |
|
|
|
|
5 | 刘泽福 | 金星村 | 35 | 33.03 |
|
|
|
|
6 | 金星种植合作社 |
| 657.12 | 620.12 |
|
|
|
|
7 | 吴显义 | 皇甫村 | 61.3 | 57.85 |
|
|
|
|
8 | 吴必光 | 哨团村 | 48.2 | 45.49 | 中稻 |
| 130****7017 |
|
9 | 四通公司 |
| 390 | 368.04 | 中稻 |
| 182****3606 | 湖南四通食品科技有限责任公司 |
10 | 林运松 | 炮团村 | 35 | 33.03 | 中稻 |
|
|
|
11 | 袁来华 | 炮团村 | 110 | 103.81 | 中稻 |
| 155****3396 |
|
12 | 陈再华 | 金星村 | 70.11 | 66.17 | 中稻 |
| 177****5316 |
|
13 | 段再友 | 金星村 | 63.21 | 59.65 | 中稻 |
|
|
|
14 | 吴伟贤 | 八亚村 | 145.98 | 137.76 | 中稻 |
| 187****1187 |
|
15 | 穆文春 | 姚家村 | 36.5 | 34.45 | 中稻 |
| 134****1634 |
|
16 | 汪顺忠 | 和平村 | 180 | 169.87 |
|
|
|
|
17 | 张泽干 | 炮团村 | 150 | 141.56 |
|
|
|
|
18 | 尹亮 | 姚家村 | 50 | 47.19 | 中稻 |
| 151****0572 |
|
19 | 吴盛康 | 哨团村 | 68.22 | 64.38 | 中稻 |
| 153****8861 |
|
20 | 吴启武 | 新厂村 | 100 | 94.37 | 中稻 |
| 183****5217 |
|
21 | 杨先能 | 炮团村 | 45 | 42.47 | 中稻 |
|
|
|
22 | 何基成 | 和平村 | 36.2 | 34.17 | 中稻 |
| 130****1168 |
|
23 | 吴成权 | 金星村 | 145 | 136.84 | 中稻 |
| 173****3876 |
|
24 | 唐亿君 | 哨团村 | 34.87 | 32.91 | 中稻 |
| 132****4256 |
|
25 | 邓联承 | 冲嫩村 | 402 | 379.36 | 中稻 |
| 150****9111 |
|
26 | 吴祖顺 | 金星村 | 57.5 | 54.26 | 水稻 |
| 150****6140 |
|
| 合 计 |
| 3445.44 | 3251.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大堡子镇 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 刘声仁 | 堡子村 | 50 | 50 | 水稻 | 种粮大户 | 155****6768 |
|
2 | 石晗兵 | 前进村 | 170 | 169 | 水稻 | 种粮大户 | 138****6766 |
|
3 | 唐昌春 | 前进村 | 201 | 200 | 水稻 | 种粮大户 | 155****6622 |
|
4 | 龙成和 | 黄潭村 | 75 | 74 | 水稻 | 种粮大户 | 152****5695 |
|
| 合 计 |
| 496 | 493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三锹乡 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 吴才道 | 元贞凤冲村 | 62 | 52.7 | 水稻 | 种粮大户 | 151****0438 |
|
2 | 杨昌政 | 元贞凤冲村 | 50.2 | 42.7 | 水稻 | 种粮大户 | 134****3376 |
|
3 | 潘宗杨 | 元贞凤冲村 | 53.8 | 45.7 | 水稻 | 种粮大户 | 151****2505 |
|
4 | 吴展松 | 元贞凤冲村 | 52.8 | 44.9 | 水稻 | 种粮大户 | 151****0438 |
|
5 | 潘启章 | 菜地村 | 42 | 35.7 | 水稻 | 种粮大户 |
|
|
6 | 潘启洋 | 菜地村 | 55.7 | 47.3 | 水稻 | 家庭农场 | 138****3262 |
|
7 | 潘启松 | 菜地村 | 87.6 | 49.9 | 水稻 | 种粮大户 | 137****5732 |
|
8 | 潘仕米 | 菜地村 | 64 | 54.4 | 水稻 | 种粮大户 | 182****5018 |
|
9 | 吴才岩 | 三锹村 | 63 | 53.6 | 水稻 | 种粮大户 | 138****6310 | 经核查原报124.2亩减去61.2亩,实际种63亩 |
10 | 龙甫秀 | 地妙村 | 55.8 | 47.4 | 水稻 | 种粮大户 | 183****8176 |
|
| 合计 |
| 586.9 | 474.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江东服务中心 |
| 核查时间: |
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 胡光武 | 金鑫村 | 120.8 | 117.3 | 水稻 | 种植大户 | 151****8669 |
|
2 | 杨秀顺 | 金鑫村 | 53 | 51 | 水稻 | 种植大户 | 137****5311 | 转租 |
| 合 计 |
| 173.8 | 168.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寨牙乡 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 石文义 | 汕头村 | 52 | 46.5 | 中稻 | 种粮大户 | 151****6979 |
|
2 | 石昌德 | 汕头村 | 32.7 | 31.3 | 中稻 | 种粮大户 | 182****5167 |
|
3 | 莫振元 | 大林村 | 53 | 47.5 | 中稻 | 种粮大户 | 151****6577 |
|
4 | 黄民利 | 寨牙村 | 56.5 | 51.9 | 中稻 | 种粮大户 | 183****8786 |
|
5 | 陈文猛 | 岩脚村 | 36 | 32.1 | 中稻 | 种粮大户 | 83***79 |
|
6 | 莫伦洁 | 大林村 | 169.3 | 162 | 中稻 | 专业合作组织 | 137****9206 |
|
7 | 唐志兴 | 汕头村 | 48 | 42.9 | 中稻 | 种粮大户 | 151****0337 |
|
| 合 计 |
| 447.5 | 414.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 坳上镇 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 杨昌银 | 九龙村 | 60.4 | 50.9 | 中稻 | 种粮大户 | 138****0039 |
|
2 | 刘 东 | 大开村 | 144.8 | 133.2 | 中稻 |
| 152****2901 |
|
3 | 黎茂林 | 大开农场 | 62.6 | 52.7 | 中稻 |
| 155****7732 |
|
4 | 张志兵 | 响水村 | 134.5 | 111.2 | 中稻 |
| 182****5100 | 扶贫户 |
5 | 吴有平 | 九龙村 | 56.7 | 47.8 | 中稻 |
| 187****5219 |
|
6 | 覃会彬 | 大开村 | 51.17 | 49.1 | 中稻 |
| 137****0154 |
|
7 | 杨进顺 | 戈盈村 | 439.7 | 370.2 | 中稻 |
| 158****2028 |
|
8 | 陈量辉 | 坳上村 | 56 | 47.2 | 中稻 |
| 139****7122 | 家庭农场186亩 |
9 | 李永江 | 坳上村 | 55.6 | 46.8 | 中稻 |
| 173****8126 | 扶贫户 |
10 | 丁宗跃 | 戈盈村 | 128.6 | 108.3 | 中稻 |
| 183****5841 | 扶贫户 |
11 | 胡昌元 | 先锋村 | 188.6 | 137.7 | 中稻 |
| 183****5601 |
|
12 | 杨修卫 | 九龙村 | 68.55 | 63.1 | 中稻 |
| 139****6461 | 扶贫户 |
13 | 陆世全 | 九龙村 | 64.5 | 54.3 | 中稻 |
| 135****9614 |
|
14 | 杨孝军 | 九龙村 | 114.3 | 96.3 | 中稻 |
| 152****7600 |
|
15 | 刘光举 | 九龙村 | 152.8 | 128.7 | 中稻 |
| 151****6936 |
|
16 | 贺邦海 | 九龙村 | 63.25 | 53.3 | 中稻 |
| 158****0356 |
|
17 | 杨通芳 | 九龙村 | 203.7 | 158.9 | 中稻 |
| 147****4027 |
|
18 | 杨长先 | 九龙村 | 385.8 | 324.9 | 中稻 |
| 187****4740 | 腾飞种养合作社 |
19 | 钟其江 | 九龙村 | 116 | 97.7 | 中稻 |
| 152****8498 | 靖州富农制种粮油专业合作社 |
20 | 陈述发 | 九龙村 | 38 | 32 | 中稻 |
| 151****4089 |
|
21 | 胡敦华 | 先锋村 | 310 | 261 | 中稻 |
| 155****7673 |
|
22 | 罗先在 | 大开村 | 128 | 94.7 | 中稻 |
|
|
|
23 | 刘文广 | 戈盈村 | 310.6 | 93.5 | 中稻 | 261.5-168 | 177****2866 | 家庭农场面积168亩 |
24 | 陈永良 | 戈盈村 | 69.1 | 58.2 | 中稻 |
| 150****809 |
|
| 合 计 |
| 3403.27 | 2671.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
| 太阳坪乡 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 吴永衔 | 诸葛村 | 50.7 | 41.6 | 晚稻 | 种粮大户 |
|
|
3 | 林长河 | 诸葛村 | 60.1 | 55.4 | 中稻 | 种粮大户 | 139****7125 |
|
4 | 邓星平 | 贯堡渡村 | 68.5 | 67.1 | 中稻 | 种粮大户 | 151****0671 |
|
5 | 苏云 | 贯堡渡村 | 133.0 | 133 | 中稻 | 种粮大户 | 138****9371 |
|
6 | 黄真益 | 贯堡渡村 | 107.4 | 105.3 | 中稻 | 种粮大户 | 134****3172 |
|
7 | 黄官益 | 新建村 | 46.6 | 46.6 | 中稻 | 种粮大户 | 134****5357 |
|
8 | 明传荣 | 土溪八龙村 | 45.24 | 44.3 | 中稻 | 种粮大户 | 188****3473 |
|
9 | 黄新成 | 地芒村 | 148.5 | 145.5 | 中稻 | 种粮大户 | 186****3759 |
|
10 | 黄光和 | 地芒村 | 120.8 | 118.4 | 中稻 | 种粮大户 | 138****3761 |
|
11 | 胡承松 | 地芒村 | 40.1 | 39.2 | 中稻 | 种粮大户 | 158****9013 |
|
12 | 胡守洪 | 地芒村 | 33.9 | 33.2 | 中稻 | 种粮大户 | 138****3076
| 胡承德转 |
| 合 计 |
| 854.8 | 829.6 |
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
| 横江桥服务中心 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 尹捌玖 | 沙堆村 | 125.3 | 122.5 | 水稻 | 种粮大户 | 151****0625 |
|
2 | 吴启银 | 沙堆村 | 68 | 66.5 | 水稻 | 家庭农场 | 150****2014 |
|
3 | 邓学勇 | 爱国村 | 36 | 35.2 | 水稻 | 种粮大户 | 133****6686 |
|
4 | 吴家翠 | 双合村 | 86.4 | 84.5 | 水稻 | 种粮大户 | 177****7867 |
|
| 合 计 |
| 315.7 | 308.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
| 飞山服务中心 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 吴长宏 | 渠阳镇尧管村 | 70.3 | 69.7 | 水稻 | 种粮大户 | 187****2692 |
|
2 | 储永霖 | 刘家院 | 105.7 | 100.8 | 水稻 | 种粮大户 | 153****1113 |
|
3 | 丁再富 | 二凉亭村 | 91.95 | 91.2 | 水稻 | 种粮大户 | 138****9368 |
|
4 | 杨朝斌 | 二凉亭示范场 | 160 | 158.7 | 水稻 | 种粮大户 | 137****1428 |
|
5 | 张显义 | 二凉亭移民组 | 56.1 | 55.7 | 水稻 | 种粮大户 | 183****1699 |
|
6 | 曹汝常 | 渠阳镇二凉亭村 | 48.1 | 46 | 水稻 | 种粮大户 | 132****8118 |
|
7 | 龚建成 | 二凉亭示范场 | 290 | 278 | 水稻 | 种粮大户 | 189****7595 |
|
8 | 储兆炳 | 飞山村 | 88.2 | 87.5 | 水稻 | 种粮大户 | 185****6675 |
|
9 | 龙开连 | 高桥村 | 72.5 | 71.9 | 水稻 | 种粮大户 | 180****6273 |
|
10 | 候章学 | 高桥村 | 73.9 | 73.3 | 水稻 | 种粮大户 | 152****4409 |
|
11 | 王世权 | 高桥村 | 99.8 | 91.3 | 水稻 | 种粮大户 | 158****9256 |
|
| 合计 |
| 1156.55 | 1124.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 甘棠镇 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 李泽远 | 溪口村 | 65 | 63 | 中稻 | 种粮大户 | 138****3061 |
|
2 | 徐明俊 | 溪口村 | 56.7 | 52.7 | 中稻 | 种粮大户 | 155****6937 |
|
3 | 李先茶 | 平原村 | 35.5 | 34.4 | 中稻 | 种粮大户 | 134****3865 |
|
4 | 李世军 | 平原村 | 40.02 | 40 | 烟晚稻 | 种粮大户 | 187****7748 |
|
5 | 陈胜德 | 燎原村 | 115 | 111.4 | 烟晚稻 | 种粮大户 | 150****5368 |
|
6 | 王成武 | 甘棠村 | 80.5 | 53.3 | 中稻 | 种粮大户 | 186****6511 |
|
7 | 杨忠友 | 甘棠村 | 35.2 | 32.7 | 中稻 | 种粮大户 | 139****6838 |
|
8 | 唐乐平 | 塘头村 | 105.9 | 89.2 | 中稻 | 种粮大户 | 151****2330 |
|
9 | 胡洪彰 | 塘头村 | 189.1 | 189.1 | 烟晚稻 | 种粮大户 | 181****2032 |
|
10 | 陈玉林 | 塘头村 | 52 | 52 | 中稻 | 种粮大户 | 158****2034 |
|
11 | 李文志 | 塘头村 | 39.7 | 38.5 | 中稻烟晚稻 | 种粮大户 | 155****2717 |
|
12 | 李文松 | 塘头村 | 52 | 50.4 | 烟晚稻 | 种粮大户 | 159****6867 |
|
13 | 田守文 | 地灵村 | 31.3 | 30.3 | 中稻 | 种粮大户 | 159****8285 | 原田地村 |
14 | 杨德寿 | 地灵村 | 46 | 39.7 | 中稻 | 种粮大户 | 130****8337 | 原田地村 |
15 | 伍宝河 | 地灵村 | 186.2 | 151.6 | 中稻 |
| 187****8168 | 原田地村 |
16 | 鲍崇和 | 龙峰村 | 40 | 38.7 | 中稻烟晚稻 | 种粮大户 | 187****8419 |
|
17 | 姚祖海 | 乐群村 | 38.8 | 37.6 | 中稻 | 专业合作组织 | 150****5780 |
|
18 | 姚争云 | 乐群村 | 30.4 | 30.4 | 中稻 | 专业合作组织 | 183****6488 |
|
19 | 姚三平 | 乐群村 | 44.8 | 43.4 | 中稻 | 专业合作组织 | 136****1498 |
|
20 | 姚祖松 | 乐群村 | 37.5 | 36.3 | 中稻 | 专业合作组织 | 152****4008 |
|
21 | 鲍学飘 | 乐群村 | 43.5 | 42.1 | 中稻 | 专业合作组织 | 159****0047 |
|
22 | 李显明 | 乐群村 | 50 | 48.4 | 制种田晚稻 | 种粮大户 | 183****6923 |
|
23 | 潘先其 | 建国村 | 34.7 | 33.6 | 中稻 | 种粮大户 | 137****1174 |
|
24 | 陈杨华 | 寨姓村 | 251.54 | 243.6 | 中稻 | 种粮大户 | 137****0296 |
|
25 | 唐正财 | 寨姓村 | 75 | 75 | 中稻 | 种粮大户 | 130****7584 |
|
26 | 林建华 | 寨姓村 | 31 | 30 | 中稻 | 种粮大户 | 150****5448 |
|
27 | 林昌来 | 寨姓村 | 35 | 35 | 中稻 | 种粮大户 | 189****9528 |
|
28 | 彭成全 | 大桥村 | 42 | 40.7 | 中稻 | 种粮大户 | 158****7460 |
|
29 | 黄桂生 | 大桥村 | 92.1 | 82.3 | 中稻 | 种粮大户 | 147****6388 |
|
30 | 唐正富 | 大桥村 | 30.4 | 58.4 | 中稻 | 种粮大户 | 150****8909 | 原杉木村 |
31 | 蒋胜清 | 大桥村 | 73.79 | 71.5 | 中稻 | 种粮大户 | 136****7612 | 原杉木村 |
32 | 蔡汉庭 | 大桥村 | 45.8 | 44.4 | 中稻 | 种粮大户 | 183****5998 | 原山门村 |
| 合 计 |
| 2126.45 | 2019.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 铺口服务中心 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 杨通成 | 官团村 | 55.1 | 46.9 | 中稻 | 种粮大户 | 187****1871 |
|
2 | 石永和 | 官团村 | 166 | 160 | 中稻 | 种粮大户 | 173****2206 |
|
3 | 陆再成 | 官团村 | 53 | 53 | 中稻 | 种粮大户 | 83***27 |
|
4 | 武友江 | 光明村 | 39.5 | 32.1 | 中稻 | 种粮大户 | 155****8251 |
|
5 | 曾统文 | 五星村 | 52.8 | 45.3 | 中稻 | 种粮大户 | 176****3936 |
|
6 | 罗伦本 | 林源村 | 47.8 | 47.8 | 中稻 | 种粮大户 | 187****5668 |
|
7 | 龙运生 | 林源村 | 130 | 123 | 中稻 | 种粮大户 | 153****6637 |
|
8 | 吴祖成 | 林源村 | 36 | 30 | 中稻 | 种粮大户 | 152****6113 |
|
9 | 陆清和 | 林源村 | 86.5 | 86.5 | 中稻 | 种粮大户 | 152****1903 |
|
10 | 吴成明 | 林源村 | 119 | 111 | 中稻 | 种粮大户 | 152****5123 |
|
11 | 吴应荣 | 林源村 | 139 | 133 | 中稻 | 种粮大户 | 139****5681 |
|
12 | 陈志山 | 林源村 | 82 | 82 | 中稻 | 种粮大户 | 137****4740 |
|
13 | 吴宗春 | 红旗村 | 38.8 | 38.8 | 中稻 | 种粮大户 | 138****5785 |
|
14 | 张建富 | 木山村 | 85.6 | 71.6 | 中稻 | 种粮大户 | 183****5786 |
|
15 | 张绪君 | 木山村 | 125 | 120.5 | 中稻 | 种粮大户 | 158****7296 |
|
16 | 杨荣家 | 木山村 | 39.7 | 30.7 | 中稻 | 种粮大户 | 183****4572 |
|
17 | 孙传来 | 木山村 | 45.9 | 35.9 | 中稻 | 种粮大户 | 137****8135 |
|
18 | 胡七来 | 木山村 | 42 | 42 | 中稻 | 种粮大户 | 183****3257 |
|
19 | 彭仲标 | 铺口村 | 39 | 33 | 中稻 | 种粮大户 | 83***42 |
|
20 | 谢建平 | 中新村 | 133.6 | 130.1 | 中稻 | 种粮大户 | 150****6555 |
|
21 | 谢升海 | 中新村 | 52 | 47 | 中稻 | 种粮大户 | 136****7465 |
|
| 合 计 |
| 1608.3 | 1500.2 |
|
|
|
|
乡镇服务中心领导: | 分管领导: |
| 核实人: |
| 填报人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:经营主体类型为种粮大户、家庭农场、专业合作组织 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文溪乡 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 杨定祥 | 下堡村 | 31.3 | 31.3 | 中稻 | 种粮大户 | 187****7994 |
|
| 合 计 |
| 31.3 | 31.3 |
|
|
|
|
| 乡镇服务中心领导: |
| 分管领导: |
| 核实人: |
| 填报人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:经营主体类型为种粮大户、家庭农场、专业合作组织 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年靖州县30亩以上粮食适度规模经营补贴主体情况核实汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艮山口服务中心 |
|
|
| 单位:亩 |
序号 | 姓 名 | 村 组 | 上报面积 | 核查面积 | 种植作物 | 经营主体类型 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 李儒钟 | 夏乡村 | 150 | 123.3 | 中稻 |
| 151****2716 |
|
2 | 刘光卫 | 夏乡村 | 56 | 44 | 中稻 |
| 155****7895 |
|
3 | 李运峰 | 夏乡村 | 38.3 | 31.3 | 中稻 |
| 158****9370 |
|
4 | 舒易刚 | 夏乡村 | 146.9 | 97 | 中稻 |
| 187****9519 |
|
5 | 李运友 | 夏乡村 | 104.7 | 73.5 | 中稻 |
| 183****3046 |
|
6 | 冯卫良 | 夏乡村 | 89.9 | 71.92 | 中稻 |
| 173****9627 |
|
7 | 冯永召 | 夏乡村 | 82 | 70.4 | 中稻 |
| 151****7691 |
|
8 | 冯元佑 | 夏乡村 | 45 | 30.5 | 中稻 |
| 183****202 |
|
9 | 许思甲 | 八一村 | 80 | 58 | 中稻 | 种粮大户 | 133****7511 |
|
10 | 钦湘华 | 八一村 | 76 | 60.9 | 中稻 | 种粮大户 | 187****5748 |
|
11 | 辛 雨 | 八一村 | 80.3 | 35.5 | 中稻 | 种粮大户 | 187****8163 |
|
12 | 辛长燊 | 八一村 | 31.6 | 31.6 | 中稻 | 种粮大户 | 155****5479 |
|
13 | 毛昌红 | 大树 | 34.6 | 31 | 中稻 | 种粮大户 | 151****0356 |
|
14 | 黄仁山 | 大树 | 80 | 64 | 中稻 | 种粮大户 | 186****3983 |
|
15 | 毛连灿 | 大树 | 170 | 136 | 中稻 | 种粮大户 | 137****5856 |
|
