索引号: | CD-xzgtz--zjxx-2018-0316 | 发布机构: | 甘棠镇 |
发文日期: | 2018-02-28 | 主题分类: | 资金信息 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
编制单位:靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 18,720,585.08 | 18,720,585.08 | 18,720,585.08 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 14,371,947.14 | 14,371,947.14 | 14,371,947.14 | 一、基本支出 | 60 | 11,427,330.19 | 11,427,330.19 | 11,427,330.19 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 61 | 8,655,203.01 | 8,655,203.01 | 8,655,203.01 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 62 | 2,772,127.18 | 2,772,127.18 | 2,772,127.18 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 63 | 7,778,150.61 | 7,778,150.61 | 7,778,150.61 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 基本建设类项目 | 64 | 7,778,150.61 | 7,778,150.61 | 7,778,150.61 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 65 | 0 | 0 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0 | 0 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 256,440.00 | 256,440.00 | 256,440.00 | 四、经营支出 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 160,472.31 | 160,472.31 | 160,472.31 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 4,416,621.35 | 4,416,621.35 | 4,416,621.35 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 19,205,480.80 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 5,681,542.85 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 2,764,681.18 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 2,973,660.16 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 3,688,250.61 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 4,097,346.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 其他支出 | 79 | — | — | 0 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 18,720,585.08 | 18,720,585.08 | 18,720,585.08 | 本年支出合计 | 83 | 19,205,480.80 | 19,205,480.80 | 19,205,480.80 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 0 | 0 | 结余分配 | 84 | — | — | 0 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 1,100,735.32 | 1,100,735.32 | 1,100,735.32 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 1,100,735.32 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0 | 其他 | 88 | — | — | 0 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 615,839.60 | 615,839.60 | 615,839.60 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 615,839.60 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 19,821,320.40 | 19,821,320.40 | 19,821,320.40 | 总计 | 95 | 19,821,320.40 | 19,821,320.40 | 19,821,320.40 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |