索引号: | 20170298-2018-00004 | 发布机构: | 甘棠镇 |
发文日期: | 2018-06-22 | 主题分类: | 规划计划 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
甘棠镇土地利用总体规划(2006-2020年) 2016年调整完善方案
甘棠镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2016年调整完善方案
甘棠镇人民政府
二〇一七年十二月
目 录
一、基本情况1
(一)区域概况1
(二)土地利用现状1
二、规划修改的期限与范围1
三、土地利用规划目标1
四、永久基本农田划定情况1
(一)调出情况1
(二)补划情况1
五、建设用地调整情况2
(一)城镇工矿用地调整2
(二)农村居民点用地调整2
(三)交通水利用地调整2
六、土地利用分区调整情况2
附表:
1、甘棠镇土地利用现状表;
2、甘棠镇土地利用结构调整表;
3、甘棠镇土地利用规划目标调整表;
4、甘棠镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、甘棠镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、甘棠镇调入区域规划调整前后对比表;
7、甘棠镇调出区域规划调整前后对比表;
8、甘棠镇土地用途分区修改情况表;
9、甘棠镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、甘棠镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、甘棠镇土地用途分区面积统计表
12、甘棠镇土地开发、整理、复垦重点项目表;
13、 规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)。
附图:
1、甘棠镇土地利用现状图(2014年);
2、甘棠镇土地利用总体规划图;
3、甘棠镇建设用地管制与基本农田保护图;
4、甘棠镇土地整治规划图;
5、甘棠镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、甘棠镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
一、基本情况
(一)区域概况
甘棠镇位于靖州县的北部。甘棠镇气候温和,雨量充沛,四季分明,无霜期长。属平原、丘陵、山地相间地形,森林覆盖率高,生态环境良好。农业自然资源比较丰富,同时有金、煤、铝土等矿产资源,素有“靖州粮仓”和“水果之乡”之美誉。境内区位条件优越,包茂高速、G209、焦柳铁路穿境而过。
(二)土地利用现状
2014年,甘棠镇土地总面积13756.28公顷,其中农用地12926.35公顷,占93.97%;建设用地562.17公顷,占4.09%;其他土地267.76公顷,占1.94%。
二、规划修改的期限与范围
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为甘棠镇区域内的所有土地,土地总面积13756.28公顷。
?三、土地利用规划目标
到2020年,全镇耕地保有量不低于2869.97公顷,基本农田保护面积不低于2231.55公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地295.83公顷。
建设用地总规模控制在705.78公顷以内,城乡建设用地规模控制在634.92公顷以内,城镇工矿用地规模控制在360.86公顷以内;新增建设用地规模控制在344.34公顷以内,建设占用农用地规模控制在344.12公顷以内,建设占用耕地控制在139.26公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
四、永久基本农田划定情况
(一)调出情况
本次规划修改调出基本农田77.67公顷,主要分布在平原村、乐群村,主要是由于现在非耕地及质量较差和其他原因。
(二)补划情况
本次规划修改补划基本农田78.02公顷,主要分布在高峰村、溪口村。
经过本次规划修改永久基本农田划定面积为2219.35公顷,主要分布在龙峰村、塘头村。
?五、建设用地调整情况
(一)城镇工矿用地调整
本次规划修改,由于甘棠镇区建设、采矿用地需求等建设,调入城镇用地6.54公顷,主要分布在燎原村、甘棠村。
调出城镇工矿用地0.72公顷,主要分布在平原村。
(二)农村居民点用地调整(含移民扶贫搬迁安置用地)
本次规划修改,结合易地扶贫搬迁安置工程,充分保障搬迁居民用地需求。规划期内,人民政府于甘棠村7组安排移民扶贫安置用地0.034公顷。
另外综合考虑村级公共设施建设、农民建房需求、教育(主要是小学、幼儿园等)和卫生等基础设施建设,本次规划修改共调入农村居民点用地3.38公顷,主要分布在甘棠村、燎原村。同时结合易地扶贫搬迁脱贫,优先整理搬迁的农村居民点。无农村居民点用地调出。
(三)交通水利用地调整
本次规划修改,由于2015-2020年期间甘棠镇急需落地的重点交通水利项目有包茂高速等,甘棠镇调入交通水利用地7.04公顷,主要分布在平原村。
调出交通水利用地0.04公顷,主要分布在平原村。
?六、土地利用分区调整情况
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为8个用途区,包括:基本农田保护区2553.04 公顷、一般农地区1432.03公顷、城镇建设用地区55.65公顷、村镇建设用地区287.08公顷、独立工矿区305.09 公顷、风景旅游用地区3.06公顷、林业用地区8771.56
公顷、自然与文化遗产保护区86.45 公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区四个管制区,其中:允许建设区增加31.97公顷,限制建设区减少118.39公顷,划定禁止建设区86.42 公顷。管制分区面积及数量变化具体见附表。
?表1 甘棠镇土地利用现状表(2014年)
单位:公顷、%
地类 | 面积 | 比重 | ||
土地总面积 | 13756.12 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2635.97 | 19.16 | |
园地 | 729.79 | 5.31 | ||
林地 | 8999.85 | 65.42 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 560.53 | 4.07 | ||
合计 | 12926.13 | 93.96 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 29.01 | 0.21 |
农村居民点用地 | 385.01 | 2.80 | ||
采矿用地 | 15.92 | 0.12 | ||
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 429.94 | 3.13 | ||
交通水利用地 | 交通运输用地 | 59.38 | 0.43 | |
水利设施用地 | 69.87 | 0.51 | ||
小计 | 129.25 | 0.94 | ||
其他建设用地 | 3.08 | 0.02 | ||
合计 | 562.25 | 4.09 | ||
其他土地 | 水域 | 213.74 | 1.55 | |
自然保留地 | 53.99 | 0.39 | ||
合计 | 267.73 | 1.95 |
表2 甘棠镇土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地 类 | 2005年 | 2014年 | 2020年 | 2020年(修改后)-2014年 | |||||
(修改后) | |||||||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||
土地总面积 | 13756.28 | 100.00 | 13756.28 | 100.00 | 13756.28 | 100.00 | 0.00 | ||
农用 地 | 耕地 | 2630.13 | 19.12 | 2636.00 | 19.16 | 3238.20 | 23.54 | 602.20 | |
园地 | 744.40 | 5.41 | 729.79 | 5.31 | 536.28 | 3.90 | -193.51 | ||
林地 | 9050.31 | 65.79 | 8999.99 | 65.42 | 8654.33 | 62.91 | -345.66 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 561.25 | 4.08 | 560.57 | 4.08 | 380.92 | 2.77 | -179.65 | ||
合计 | 12986.09 | 94.40 | 12926.35 | 93.97 | 12809.73 | 93.12 | -116.62 | ||
建设 用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 28.30 | 0.21 | 29.01 | 0.21 | 54.36 | 0.40 | 25.35 |
农村居民点 | 358.37 | 2.61 | 384.92 | 2.80 | 277.40 | 2.02 | -107.52 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 8.70 | 0.06 | 15.92 | 0.12 | 292.10 | 2.12 | 276.18 | ||
小计 | 395.37 | 2.87 | 429.85 | 3.12 | 623.86 | 4.54 | 194.01 | ||
交通水利用地 | 98.47 | 0.72 | 129.24 | 0.94 | 65.79 | 0.48 | -63.45 | ||
其他建设用地 | 3.08 | 0.02 | 3.08 | 0.02 | 2.98 | 0.02 | -0.10 | ||
合计 | 496.92 | 3.61 | 562.17 | 4.09 | 692.63 | 5.04 | 130.46 | ||
其他土地 | 水域 | 214.28 | 1.56 | 213.76 | 1.55 | 213.41 | 1.55 | -0.35 | |
自然保留地 | 58.99 | 0.43 | 54.00 | 0.39 | 40.51 | 0.29 | -13.49 | ||
其他土地合计 | 273.27 | 1.99 | 267.76 | 1.95 | 253.92 | 1.85 | -13.84 |
表3 甘棠镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 | 修改后 | 指标 | 指标属性 | |
2020年 | 2020年 | 变化情况 | |||
总量目标 | 耕地保有量 | 3195.6 | 2869.97 | -325.63 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 2023.19 | 2232.55 | 208.36 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 688.92 | 705.78 | 16.86 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 627.14 | 634.92 | 7.78 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 351.97 | 360.86 | 8.89 | 预期性 | |
增量目标 | 新增建设用地规模 | 308.55 | 344.34 | 35.79 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 299.98 | 344.12 | 44.14 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 112.92 | 139.26 | 26.34 | 约束性 |
表4 甘棠镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡(镇)规划数(2) | 本乡(镇)落实数(3) | (3)-(2) |
耕地保有量 | 2869.97 | 2869.97 | 3238.20 | 368.23 |
基本农田保护面积 | 2232.55 | 2232.55 | 2219.35 | -13.20 |
建设用地总规模 | 705.78 | 705.78 | 692.63 | -13.15 |
城乡建设用地规模 | 634.92 | 634.92 | 623.86 | -11.06 |
城镇工矿用地规模 | 360.86 | 360.86 | 346.46 | -14.40 |
?表5 甘棠镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 石碑桥农场 | 18.34 | 22.46 |
2 | 高峰村 | 250.92 | 244.77 |
3 | 龙峰村 | 164.27 | 160.89 |
4 | 甘棠乡林场 | 21.60 | 17.01 |
5 | 溪口村 | 312.12 | 197.72 |
6 | 燎原村 | 179.01 | 171.97 |
7 | 寨姓村 | 156.69 | 153.22 |
8 | 乐群村 | 214.08 | 207.05 |
9 | 大桥村 | 257.73 | 252.67 |
10 | 地灵村 | 182.67 | 142.31 |
11 | 甘棠村 | 85.34 | 100.14 |
12 | 建国村 | 220.69 | 205.21 |
13 | 平原村 | 246.94 | 160.39 |
14 | 塘头村 | 233.24 | 183.54 |
合计 | 甘棠镇 | 2869.97 | 2219.35 |
表6 甘棠镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | |||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 城镇用地 | 其他农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
0.66 | — | — | — | — | 0.10 | — | 3.02 | 2.76 | — | — | 6.54 | 城镇用地 |
— | — | — | 2.36 | — | — | — | — | 1.02 | — | — | 3.38 | 农村居民点 |
— | — | — | 2.62 | — | — | — | — | 4.42 | — | — | 7.04 | 交通水利用地 |
0.66 | — | — | 4.98 | — | 0.10 | — | 3.02 | 8.20 | — | — | 16.96 | 小计 |
表7 甘棠镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
城镇用地 | — | — | — | — | — | 0.53 | — | — | — | — | 0.53 |
采矿及其他独立建设用地 | — | — | — | 0.19 | — | — | — | — | — | — | 0.19 |
交通水利用地 | — | — | — | — | — | — | 0.04 | — | — | — | 0.04 |
小计 | — | — | — | 0.19 | — | 0.53 | 0.04 | — | — | — | 0.76 |
表8 甘棠镇土地用途分区修改情况表
单位:公顷
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 2321.48 | 2553.04 | 231.56 |
一般农地区 | 1707.11 | 1432.03 | -275.08 |
城镇建设用地区 | 49.57 | 55.65 | 6.08 |
村镇建设用地区 | 287.64 | 287.08 | -0.56 |
独立工矿区 | 305.09 | 294.13 | -10.96 |
风景旅游用地区 | 3.06 | 3.05 | -0.01 |
自然与文化遗产保护区 | 0.00 | 86.45 | 86.45 |
林业用地区 | 8771.56 | 8708.99 | -62.57 |
?表9 甘棠镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | ||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | |
允许建设区 | 660.66 | 4.80 | 692.63 | 5.04 | 31.97 |
有条件建设区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限制建设区 | 13095.62 | 95.20 | 12977.23 | 94.33 | -118.39 |
禁止建设区 | 0.00 | 0.00 | 86.42 | 0.63 | 86.42 |
合 计 | 13756.28 | 100.00 | 13756.28 | 100.00 | 0.00 |
表10 甘棠镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止时间 |
(改、扩、新建) | |||
一、交通 | |||
1 | 乡镇汽车站 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 兴永郴铁路靖州段 | 新建 | 2016-2020 |
3 | 省道太阳坪至晒金改造工程 | 改扩建 | 2019-2020 |
4 | 金滩大桥 | 新建 | 2016-2018 |
5 | 焦柳铁路电气化改造 | 新建 | 2016-2020 |
6 | 省道藕团经新厂至(通道县)交界地公路改造工程 | 改扩建 | 2017-2020 |
7 | S222 | 改扩建 | 2017-2020 |
8 | 国道G356藕团至界牌公路改造工程 |
| 2017-2020 |
二、水利 | |||
1 | 中小河流治理 | 改扩建 | 2016-2020 |
2 | 灌区续建配套项目 | 改扩建 | 2016-2020 |
三、能源 | |||
1 | 风能发电 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 农网升级改造 | 新建、改建 | 2016-2020 |
3 | 乡镇燃气经营网点 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 雅中-江西800千伏特高压直流工程(湖南段) | 新建 | 2016-2020 |
四、民生 | |||
1 | 易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 卫生服务体系建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
3 | 文化体系建设 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 幼儿园、中小学标准化项目建设 | 新建 | 2016-2020 |
5 | 敬老院项目 | 新建 | 2016-2020 |
6 | 村级服务建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
7 | 地质灾害避难安置点 | 新建 | 2016-2020 |
8 | 全县农村综合服务平台建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
9 | 贫困村光伏扶贫项目 | 新建 | 2016-2020 |
10 | 农村集体经济发展项目 | 新建 | 2016-2020 |
11 | 污水处理厂 | 新建 | 2016-2020 |
12 | 农村安全饮水工程 | 新建 | 2016-2020 |
13 | 城乡垃圾收运体系 | 新建 | 2016-2020 |
14 | 农村消防基础设施建设 | 新建 | 2016-2020 |
五、其他 | |||
1 | 休闲农业旅游开发 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 电网改造工程 | 新建改造 | 2016-2020 |
3 | 气象观测站 | 新建改造 | 2016-2020 |
4 | 信号塔基 | 新建改造 | 2016-2020 |
5 | 政法基础设施建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
表11 甘棠镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 辖区面积 | 基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 风景旅游用地区 | 自然与文化遗产保护区 | 林业用地区 | ||||||||
面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | ||
甘棠镇 | 13756.27 | 2580.92 | 100.00 | 1409.57 | 100.00 | 55.65 | 100.00 | 283.45 | 100.00 | 296.45 | 100.00 | 3.06 | 100.00 | 86.45 | 100.00 | 8705.08 | 100.00 |
塘头村 | 723.78 | 211.91 | 8.20 | 116.70 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 32.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 31.41 | 324.79 | 3.73 |
平原村 | 1043.41 | 163.38 | 6.02 | 239.89 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 11.87 | 302.78 | 98.22 | 0.18 | 5.88 | 9.45 | 10.29 | 171.87 | 1.97 |
建国村 | 1160.95 | 226.47 | 8.78 | 145.23 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 743.33 | 8.54 |
甘棠村 | 236.22 | 101.70 | 3.94 | 46.67 | 3.44 | 55.65 | 100.00 | 3.94 | 1.38 | 0.18 | 0.06 | 1.56 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 24.39 | 0.28 |
地灵村 | 1714.96 | 177.78 | 6.95 | 80.99 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 39.79 | 1400.23 | 16.12 |
大桥村 | 1733.29 | 310.31 | 11.47 | 93.35 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 1264.86 | 14.52 |
乐群村 | 1065.05 | 237.39 | 10.14 | 99.84 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 700.83 | 8.05 |
寨姓村 | 780.37 | 187.12 | 7.37 | 52.29 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 518.72 | 5.96 |
燎原村 | 1127.83 | 199.62 | 8.03 | 118.31 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 19.22 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 16.71 | 721.48 | 8.28 |
溪口村 | 1326.74 | 236.24 | 9.06 | 223.15 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 11.04 | 4.61 | 1.51 | 0.31 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 765.89 | 8.79 |
甘棠乡林场 | 534.07 | 20.19 | 0.81 | 21.43 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.81 | 490.50 | 5.63 |
龙峰村 | 474.59 | 171.68 | 6.66 | 89.32 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 9.52 | 0.44 | 0.14 | 0.17 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 177.85 | 2.04 |
高峰村 | 1778.77 | 295.87 | 11.63 | 81.06 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 1375.47 | 15.80 |
石碑桥农场 | 32.80 | 24.40 | 0.94 | 1.35 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.01 |
太阳坪乡星寨村与甘棠镇燎原村争议地 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.07 |
甘棠镇高峰村与文溪乡文溪村争议地 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.08 |
甘棠镇田地村与文溪乡文溪村争议地 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 0.11 |
表12 甘棠镇土地开发、整理、复垦重点项目表
单位:公顷
序号 | 类型 | 区域 | 建设规模 | 预计新增耕地 |
1 | 土地开发项目 | 塘头村、平原村、大桥村、燎原村、溪口村、龙峰村 | 378.46 | 46.05 |
2 | 土地整治项目 | 燎原村、甘棠村、塘头村、平原村、溪口村 | 222.67 | 11.43 |
3 | 土地复垦项目 | 乐群村、石碑桥农场、甘棠村、龙峰村、平原村 | 0.00 | 3.78 |
表13 规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)
单位:公顷
地类 | 2014年现状面积 | 规划期间调整至其他地类 | |||||||||||||||||||||
农用地 | 建设用地 | 其他土地 | 期间减少 | 期内增加 | 净增减 | 规划 | |||||||||||||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其他农用地 | 小计 | 城市 | 建制镇 | 农村居民点 | 采矿用地 | 其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 小计 | 水域 | 自然保留地 | |||||||
土地总面积 | 13756.12 | 12809.52 | 3238.18 | 536.28 | 8654.18 | 0.00 | 380.88 | 692.70 | 0.00 | 54.35 | 277.49 | 10.38 | 281.71 | 65.78 | 2.98 | 253.90 | 213.39 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13756.12 | |
农用地 | 小计 | 12926.13 | 629.66 | 622.66 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 248.73 | 0.00 | 23.68 | 4.88 | 0.00 | 210.38 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.73 | 761.77 | 513.04 | 12809.52 |
耕地 | 2635.97 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 79.64 | 0.00 | 14.36 | 2.41 | 0.00 | 57.56 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.64 | 688.84 | 602.20 | 3238.18 | |
园地 | 729.79 | 146.31 | 146.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.47 | 0.00 | 5.19 | 1.56 | 0.00 | 38.33 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.78 | 0.27 | -193.51 | 536.28 | |
林地 | 8999.85 | 243.33 | 243.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.43 | 0.00 | 2.92 | 0.48 | 0.00 | 104.76 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.76 | 7.09 | -345.67 | 8654.18 | |
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他农用地 | 560.53 | 233.02 | 233.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 1.22 | 0.43 | 0.00 | 9.72 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.22 | 65.57 | -179.65 | 380.88 | |
建设 | 小计 | 562.25 | 122.22 | 56.29 | 0.27 | 0.09 | 0.00 | 65.57 | 73.42 | 0.00 | 2.09 | 2.37 | 0.00 | 67.93 | 1.03 | 0.00 | 1.29 | 0.55 | 0.73 | 123.51 | 327.37 | 203.86 | 692.70 |
城市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
建制镇 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 26.05 | 25.35 | 54.35 | |
农村居民点 | 385.01 | 51.29 | 51.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 63.99 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 61.01 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.28 | 7.76 | -107.51 | 277.49 | |
用地 | 采矿用地 | 15.92 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.07 | 2.33 | 0.00 | 3.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | -5.54 | 10.38 |
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.73 | 281.73 | 281.71 | |
交通水利用地 | 129.25 | 70.78 | 4.89 | 0.27 | 0.05 | 0.00 | 65.57 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.55 | 0.73 | 75.28 | 11.83 | -63.45 | 65.78 | |
其他建设用地 | 3.08 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 2.98 | |
其他土地 | 小计 | 267.73 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.28 | 0.51 | 0.00 | 3.42 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 1.29 | -13.83 | 253.90 |
水域 | 213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.55 | -0.35 | 213.39 | |
自然保留地 | 53.99 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.28 | 0.51 | 0.00 | 3.17 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 0.73 | -13.48 | 40.50 | |
期间增加 | 0.00 | 761.77 | 688.84 | 0.27 | 7.09 | 0.00 | 65.57 | 327.37 | 0.00 | 26.05 | 7.76 | 0.00 | 281.73 | 11.83 | 0.00 | 1.29 | 0.55 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |