索引号: | EF-xzbmfgj--zcwj-2017-0154 | 发布机构: | 发改局 |
发文日期: | 2017-09-02 | 主题分类: | 文件通知 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
关于组织开展基层应急管理规范化建设初步评估工作的通知
靖政办函〔2017〕41号
靖州苗族侗族自治县人民政府办公室
关于组织开展基层应急管理规范化建设
初步评估工作的通知
各乡镇人民政府,县直机关相关单位:
按照《湖南省人民政府办公厅关于开展基层应急管理规范化建设的通知》、《湖南省人民政府办公厅关于开展基层管理规范化建设初步评估工作的通知》等文件要求,2017年7月—9月,全省基层应急管理规范化建设进入初步评估阶段。为做好初步评估工作,扎实推进我县基层应急管理规范化建设,切实提升基层预防和处置突发事件的能力,顺利通过省市最终评估,经县人民政府同意,现将有关要求通知如下:
一、高度重视,通力合作
基层应急管理规范化建设评估结果已列入2017年湖南省绩效评估实施方案。初步评估是对规范化建设前一阶段工作的直接检验,是最终评估的关键环节,也是绩效考核的重要依据。各乡镇(含便民服务中心),县教育局、县民政局、县安监局等部门要高度重视,发挥牵头作用,加强组织领导,及时安排部署,切实履行职责。县人民政府应急管理办公室要发挥总协调、总调度作用,对辖区各基层组织(单位)的应急管理规范化建设工作进行指导和督促检查。各乡镇(含便民服务中心)及教育、民政、安监等部门要按照湖南省基层应急管理规范化建设标准(试行)对辖区基层组织(单位)进行逐项初步评估。各有关部门要通力合作,以此为契机全面提升基层应急管理工作水平。
二、分头部署,有序推进
(一)各乡镇人民政府(含便民服务中心)及县教育局、县安监局要细化初步评估方案,抽调精干力量成立初步评估小组。初步评估工作开始前,要将评估方案、评估小组名单分别报县人民政府应急管理办公室及市教育局、市安监局备案。初步评估工作完成后,县人民政府应急管理办公室及县教育、安监部门要及时汇总并复核初步评估结果,撰写评估报告(包括辖区规范化建设现状、工作部署推进、评估分析、存在问题、整改督办等情况),于9月30日前分别报送市人民政府应急管理办公室、市教育局、市安监局。
(二)各初步评估小组要严格组织实施,对照标准要求进行逐项评估。对达不到标准要求的组织(单位),要及时指出、通报整改、跟踪督办,并在最终评估开展前整改到位。
(三)村(社区)应急管理规范化建设评估工作由县民政局按照《湖南省人民政府办公厅关于开展基层应急管理规范化建设的通知》(湘政办函〔2016〕69号)、《湖南省综合减灾示范社区创建管理办法》(湘民函〔2017〕32号)组织实施,其结果纳入最终评估。
三、评分细则和评估对象
(一)乡镇应急管理规范化建设评分细则(见附件1),评估对象为各乡镇(含便民服务中心)、排牙山林场;
(二)学校应急管理规范化建设评分细则(见附件2),评估对象为全县中小学校(含乡镇中心学校及中职,不含村小及教学点);
(三)企业应急管理规范化建设评分细则(见附件3),评估对象为各矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品生产、经营、储存单位。
2017年8月30日—9月8日,我县将对基层应急管理单位进行初步评估;9月份,市应急办牵头相关部门对我县基层应急管理规范化建设单位复核初步评估验收结果;10月—12月,省应急办将会同省教育厅、省民政厅、省安监局和各市州人民政府及其有关部门对各基层组织(单位)应急管理规范化建设工作进行最终评估,评估方案、评估时间另行通知。
附件:1. 乡镇应急管理规范化建设评分细则
2. 学校基层应急管理规范化建设评分细则
3. 企业基层应急管理规范化建设评分细则
靖州苗族侗族自治县人民政府办公室
2017年8月17日
附件1
乡镇应急管理规范化建设评分细则
类 别 | 项 目 | 评分说明 | |||
应急 机构 (15分) | 明确分管领导和专(兼)职工作人员(5分) | 有分管领导得2分,有专(兼)职工作人员得3分,无不得分 | |||
有固定办公场所和应急值班室(5分) | 有得5分,无不得分。 | ||||
配备电脑、电话、传真机(5分) | 少1项扣2分,最多扣5分 | ||||
应急 预案 (20分) | 有总体应急预案(5分) | 有得5分,无不得分 | |||
有多个专项应急预案(4分) | 1个得1分,最多得4分 | ||||
总体应急预案向县政府应急办备案(2分) | 有得2分,无不得分 | ||||
预案具有可操作性(3分) | 操作性强得3分,一般得2分,差不得分 | ||||
每年至少组织1次应急预案演练(4分) | 有得4分,无不得分 | ||||
及时修订应急预案(2分) | 及时修订得2分,超过5年未修订不得分 | ||||
应急 队伍 (15分) | 组建综合应急救援队伍(5分) | 有名册和队员联系方式得5分,无不得分 | |||
队伍人数不低于15人(5分) | 少1人扣0.5分,最多扣5分 | ||||
队伍每年集中训练不少于1次(5分) | 有得5分,无不得分 | ||||
应急 保障 (20分) | 有应急管理经费支出凭证(4分) | 有得4分,无不得分 | |||
有应急装备物资储备库(4分) | 有得4分,无不得分 | ||||
应急装备物资储备情况(4分) | 储备充足得4分,一般得3分,较少得2分,无不得分 | ||||
3种以上预警信息发布手段(4分) | 少1种扣2分,最多扣4分 | ||||
有应急避难场所(4分) | 条件良好得4分,一般得3分,差得2分,无不得分 | ||||
类 别 | 项 目 | 评分说明 |
| ||
应急 制度 (15分) | 有应急值守和信息报告制度(5分) | 有得5分,无不得分 |
| ||
有基层专职或兼职信息员(2分) | 有得2分,无不得分 |
| |||
建立隐患排查监控制度,有隐患排查记录、危险源(危险区域)登记记录(3分) | 有得3分,无不得分 |
| |||
建立矛盾纠纷排查预警和调解处置机制(3分) | 有得3分,无不得分 |
| |||
建立应急资源数据采集更新制度(2分) | 有得2分,无不得分 |
| |||
应急 宣教 (15分) | 每年制定科普宣教和培训方案(2分) | 有得2分,无不得分 |
| ||
每年至少组织1次应急管理知识培训(5分) | 有培训通知、培训照片、培训名单、培训教材等佐证材料得5分,无不得分 |
| |||
每年至少开展1次集中应急管理知识宣传(5分) | 有宣传资料、图片或视频等佐证材料得5分,无不得分 |
| |||
设有应急知识宣传栏(3分) | 有得3分,无不得分 |
| |||
总分100分,90分及以上视为合格,90分以下通报整改。
附件2
学校基层应急管理规范化建设评分细则
类 别 | 项 目 | 评分说明 |
应急 队伍 建设 (15分) | 明确部门及专人负责应急管理工作(4分) | 有分管副校长得2分,有责任部门得1分,有专(兼)职工作人员得1分,无不得分 |
组建综合应急救援队伍(4分) | 有名册和队员联系方式得4分,无不得分 | |
有完善的管理制度,分工明确(4分) | 有管理制度得2分,分工明确得2分,无不得分 | |
队伍每年集中训练(或参加培训)不少于1次(3分) | 有得3分,无不得分 | |
应急 预案 编制 演练 (15分) | 有总体应急预案(3分) | 有得3分,无不得分 |
有自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件和教育考试类突发事件等应急预案(3分) | 每个预案得1分,最多得3分 | |
预案具有操作性(3分) | 操作性强得3分,一般得2分,差不得分 | |
及时修订应急预案(3分) | 及时修订得2分,超过5年未修订不得分 | |
每年至少组织4次应急预案演练(3分) | 每少一次扣1分,最多扣3分 | |
应急 保障 (10分) | 有安全应急工作经费预算(3分) | 有得3分,无不得分 |
校园内有应急避难场所、有应急疏散标识,疏散通道畅通(3分) | 有得3分,无不得分 | |
师生知晓应急避难场所和紧急疏散通道(2分) | 随机抽查10人,每人0.2分 | |
有应急装备物资储备(2分) | 有得2分,无不得分 |
类 别 | 项 目 | 评分说明 |
应急 宣教 培训 (15分) | 应急知识教育纳入教学内容(5分) | 有教案和课时得5分,无不得分 |
每年至少组织教职员工进行1次应急培训(5分) | 有培训通知、照片、培训名单、培训教材等佐证材料得5分,无不得分 | |
设有应急知识宣传栏(5分) | 有得5分,无不得分。 | |
风险 隐患 排查 整改 (20分) | 每月(不含寒暑假)开展隐患排查,有隐患排查台账(5分) | 隐患排查及时得2分,台账分类齐全得3分,无不得分 |
对排查出的隐患及时进行整改(10分) | 整改及时到位得10分,一项没整改扣1分 | |
重大危险源和风险隐患处设置醒目的标识和警示标志(5分) | 全部设置得5分,一处没有扣2分,最多扣5分 | |
日常 机制 建设 (20分) | 建立应急值守和信息报告制度(4分) | 有得4分,无不得分 |
有值班室,值班工作制度上墙,有专人负责值班(6分) | 有得6分,少一项扣2分 | |
有专(兼)职人员负责信息报送,信息报告及时准确(5分) | 有得5分,无不得分,每发生一起信息迟报、谎报、瞒报、漏报情况扣2分,最多扣5分 | |
有符合实际的预警信息通报和发布手段并覆盖全体师生(5分) | 有得5分,无不得分 | |
突发 事件 处置 (5分) | 突发事件发生后,立即启动应急响应,组织开展先期处置工作(5分) | 及时响应、处置得当得5分,因先期处置不当造成较大社会影响或人员伤亡不得分。本年度没有发生突发事件不扣分 |
总分100分,90分及以上视为合格,90分以下通报整改。
附件3
企业基层应急管理规范化建设评分细则
类别 | 项 目 | 评分说明 |
应急 机构 组织 体系 建立 (15分) | 依法设置安全生产应急管理机构(5分) | 有得5分,无不得分 |
有应急管理工作制度(5分) | 有得5分,无不得分 | |
建立安全生产应急管理责任体系(3分) | 有得3分,无不得分 | |
配备专职或兼职安全生产应急管理人员(2分) | 有得2分,无不得分 | |
应急 演练 (15分) | 综合应急预案或专项应急预案至少每年演练一次(5分) | 有得5分,无不得分 |
现场处置方案至少每半年演练一次(4分) | 有得4分,无不得分 | |
对应急演练进行书面评估总结(2分) | 有得2分,无不得分 | |
演练评估报告中有对应急预案的改进建议(2分) | 有得2分,无不得分 | |
演练资料、现场记录齐全(2分) | 资料、记录齐全得2分,有但不齐全得1分,无资料无记录不得分 | |
应急 物资 装备 (10分) | 按规定配备了应急救援器材、设备和物资(2分) | 有得2分,无不得分 |
建立应急救援器材台账,且与实物相符(2分) | 建立了台账得1分,与实物相符得1分,无不得分 | |
重点岗位各种应急救援器材有定期检测和维护保养记录(2分) | 有得2分,无不得分 | |
各种报警装置和应急救援设备、设施,处于良好状态(2分) | 是得2分,否不得分 | |
重点岗位工作人员会正确使用应急救援器材(2分) | 随机抽查10人,每人0.2分 |
类别 | 项 目 | 评分说明 |
应急 救援 队伍 (10分) | 按规定建立专(兼)职应急救援队伍,按规定与具备相应能力的相关专职应急救援队伍签订应急救援协议(5分) | 是得5分,否不得分 |
职责分工明确、制度完善(3分) | 是得5分,否不得分 | |
建立工作台帐(2分) | 有得2分,无不得分 | |
应急 救援 预案 (20分) | 编制应急预案和重点岗位应急处置卡(5分) | 有得5分,无不得分 |
应急预案由本企业主要负责人签署公布,并发放至本企业相关部门(2分) | 主要负责人签署公布应急预案的得1分,发至相关部门的得1分,否不得分 | |
应急预案按要求向有关部门备案(2分) | 是得2分,否不得分 | |
应急预案及时修订并备案(2分) | 是得2分,否不得分 | |
生产经营单位的应急预案中应急组织和人员的职责分工明确,应急程序和处置措施与本企业应急能力相适应,应急保障措施满足本企业应急工作要求,预案附件提供的信息准确(4分) | 每项1分,是得1分,否不得分 | |
企业应急预案与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案相互衔接(5分) | 是得5分,否不得分 | |
应急 教育 培训 (15分) | 主要负责人经过培训,并经考核合格 (3分) | 培训合格的得3分,不合格的不得分 |
安全生产应急管理人员经过培训,并经考核合格(3分) | 考核合格的得3分,不合格的不得分 | |
将应急教育培训纳入企业安全生产教育培训计划和培训内容,建有应急教育和培训档案(5分) | 纳入培训计划和培训内容的得3分,建立档案的得2分。未纳入不得分 | |
生产岗位职工掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容(2分) | 是得2分,否不得分 | |
有对从业人员的自救互救、避险逃生技能定期组织考核(2分) | 有得2分,无不得分 |
类别 | 项 目 | 评分说明 |
应急 处置 (15分) | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上,设置明显的安全警示标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容(3分) | 能严格按照要求做到的得3分,一般得2分,没有的不得分 |
高风险区域逃生通道畅通(3分) | 是得3分,否不得分 | |
事故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员(3分) | 能按要求告知周边单位和人员的得3分,没有告知的不得分 | |
落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业,或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利(3分) | 是得3分,否不得分 | |
事故发生后,按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定报告当地政府及有关部门(3分) | 信息报告及时、渠道畅通的得3分,一般得2分,本年度发生事故没有按规定报告的不得分 |
总分100分,90分及以上视为合格,90分以下通报整改。