索引号: CD-dqbmasz--zjxx-2017-0224 发布机构: 坳上镇
发文日期: 2017-06-11 主题分类: 资金信息
文 号: 关键词:
内容概述:

2017年第一批涉农整合财政专项扶贫资金项目申报表

2017年第一批涉农整合财政专项扶贫资金项目申报表
乡镇 项目村 项目类别 项目名称 项目建设内容及规模 项目投入(万元) 项目预期效益 备 注
合计 财扶
资金
其它
资金
农民
自筹
直接帮扶户数(户) 扶持人口(人) 农民年增收(万元)
坳上镇 戈盈村(戈盈片区) 基础设施 太阳能路灯安装 戈盈5、7、8组13盏太阳能路灯安装 5 5     80 390    
坳上镇 戈盈村(戈盈片区) 产业发展 黄牛养殖 全村产业补助,宏利合作社牛场建设 15 15     170 750    
坳上镇 戈盈村(桥头片区) 基础设施 道路硬化 4、5、6组道路硬化1公里 10 10     252 1156    
坳上镇 戈盈村(桥头片区) 产业发展 苗木基地、山鸡养殖 靖州雨林园艺造型专业合作社养殖山鸡1000只;杨梅、青钱柳苗木种植40亩 9 6.5   2.5 20 150 0.3  
坳上镇 戈盈村(桥头片区) 产业发展 稻田综合种养、水晶杨梅苗木基地10亩 靖州县晶凯种养专业合作社 5 3.5   1.5 20 90 0.3  
坳上镇 九龙村(东林片区) 基础设施 危桥改造 下丁家湾危桥改造 6 6     38 176    
坳上镇 九龙村(东林片区) 产业发展 高山葡萄种植 1组高山葡萄200亩 2 2     10 78    
坳上镇 九龙村(东林片区) 产业发展 水稻种植 6组优质稻种植500亩 2 2     30 120    
坳上镇 坳上村(坳上片区) 基础设施 团寨道路硬化 坳上集镇至刘家团长300米、宽2.5米、厚10公分道路硬化 5 5     90 500 5.5  
坳上镇 坳上村(坳上片区) 产业发展 产业发展道路硬化 坳上村委会至坳上三组老屋场长230米、宽3米、厚15公分道路硬化 5 5     80 300 5  
坳上镇 响水村 产业发展 杨梅品改 大冲口村集体杨梅山品改60亩 10 10     594 2471    
坳上镇 九龙村(九龙片区) 基础设施 防护栏 河边防护栏290米 2.7 2.7     80 400    
坳上镇 九龙村(九龙片区) 基础设施 河堤护坡 沿河护坡260米 8.7 8.7     120 600    
坳上镇 九龙村(九龙片区) 产业发展 魔芋种植 种植魔芋80亩 8.6 8.6     120 600    
坳上镇 先锋村 产业发展 水稻种植 靖州华祥种养专业合作社水稻种植400亩 6 6     30 117 3  
坳上镇 先锋村 基础设施 道路硬化 浪头冲道路硬化工程,长200米、宽2.8米 4 4     100 394 2.5  
坳上镇 木洞村 产业发展 杨梅品改 杨梅改造、开梯 5 5     486 2160    
坳上镇 木洞村 基础设施 团寨道路硬化 2、3组团寨道路硬化 5 5     63 318    
坳上镇 大开村(小开片区) 产业开发 村养殖产业道路硬化 小洞养猪产业道路硬化 8 8            
坳上镇 大开村(小开片区) 产业开发 产业奖补 产业奖补、发展产业 2 2            
坳上镇 大开村(大开片区) 产业开发 养猪场修建 大开村生猪养殖场道路硬化 6 6            
坳上镇 大开村(大开片区) 基础设施 水渠清理 大水冲口至塘冲口600米水渠清理 4.5 4.5            
坳上镇 大开村(大开片区) 基础设施 团寨道路硬化 7组团寨道路硬化,2万元;13组道路1200米护边 5.5 5.5            
坳上镇 大开村(大开片区) 产业开发 产业奖补 产业奖补、发展产业 4 4            
坳上镇 坳上村(新华片区) 基础设施 团寨道路硬化 2组、8组长800米宽3米厚15公分道路硬化 12 10   2 50 230 3  
  合计       156 150   6 2433 11000 19.6  

 

【字体: 【打印正文】