| 索引号: | CD-dqbmasz--zdlyxxgk-2017-0239 | 发布机构: | 坳上镇 |
| 发文日期: | 2017-06-27 | 主题分类: | 文件通知 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
坳上镇2017年“雨露计划”名单公示
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 学生身份证号 |
| 1 | 坳上镇 | 坳上村村委会 | 胡缰 | 男 | 布朗族 | 靖州苗族侗族自治县职业教育总校 | 电子电器应用与维修 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001121***** |
| 2 | 坳上镇 | 坳上村村委会 | 刘远红 | 女 | 布朗族 | 靖州苗族侗族自治县职业中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292000122***** |
| 3 | 坳上镇 | 坳上村村委会 | 刘永龙 | 男 | 布朗族 | 靖州职业中专 | 旅游服务 | 中职 | 三年制 | 2015-9-1 | 4312292000020***** |
| 4 | 坳上镇 | 坳上村村委会 | 刘家发 | 男 | 布朗族 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品质量与安全 | 高职 | 3 | 2016-9-1 | 4312291997012***** |
| 5 | 坳上镇 | 坳上村村委会 | 胡义杨 | 男 | 布朗族 | 靖州苗族侗族自治县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 2015-9-1 | 4312291999061***** |
| 6 | 坳上镇 | 响水村村委会 | 林湘莲 | 女 | 藏族 | 靖州职业中专 | 美术绘画专业 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001111***** |
| 7 | 坳上镇 | 响水村村委会 | 林东琴 | 女 | 傈僳族 | 靖州职业中专 | 旅游服务与管理 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001100***** |
| 8 | 坳上镇 | 响水村村委会 | 林长坤 | 男 | 藏族 | 靖州职中 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001031***** |
| 9 | 坳上镇 | 响水村村委会 | 王亭康 | 男 | 藏族 | 靖州县职业中专 | 汽车运用与维修专业 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001053***** |
| 10 | 坳上镇 | 木洞村村委会 | 刘芸 | 女 | 傈僳族 | 靖州职业中专 | 旅游管理与服务专业 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4330302000082***** |
| 11 | 坳上镇 | 先锋村村委会 | 杨焰 | 女 | 布朗族 | 靖州职业中专 | 旅游服务与管理 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001062***** |
| 12 | 坳上镇 | 先锋村村委会 | 胡倩雪 | 女 | 布朗族 | 湖南省芷江民族师范学校 | 学前教育 | 中职 | 3 | 2015-9-1 | 4312291999100***** |
| 13 | 坳上镇 | 小开村村委会 | 罗庆文 | 男 | 藏族 | 靖州苗族侗族自治县职业中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001121***** |
| 14 | 坳上镇 | 小开村村委会 | 刘平园 | 女 | 藏族 | 靖州苗族侗族自治县职业教育总校 | 计算机应用 | 中职 | 3 | 2015-9-1 | 4312292000060***** |
| 15 | 坳上镇 | 大开村村委会 | 向晶晶 | 女 | 傈僳族 | 靖州职中 | 旅游服务与管理专业 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292000061***** |
| 16 | 坳上镇 | 新华村村委会 | 邓丁小 | 女 | 傈僳族 | 靖州职业中专 | 旅游服务与管理 | 中职 | 3 | 2015-9-1 | 4312292000091***** |
| 17 | 坳上镇 | 新华村村委会 | 吴宜鸿 | 男 | 藏族 | 靖州职业中专 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312291999101***** |
| 18 | 坳上镇 | 东林村村委会 | 李东泰 | 女 | 藏族 | 靖州职业中专 | 旅游服务与管理专业 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001040***** |
| 19 | 坳上镇 | 东林村村委会 | 李陈程 | 女 | 傈僳族 | 靖州苗族侗族自治县职业中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 中职 | 3 | 2015-9-1 | 4312292000021***** |
| 20 | 坳上镇 | 东林村村委会 | 李赋源 | 男 | 傈僳族 | 靖州职业中专 | 汽车维修与应用 | 中职 | 3年 | 2015-9-1 | 4312292000100***** |
| 21 | 坳上镇 | 九龙村村委会 | 杨霞 | 女 | 傈僳族 | 靖州职中 | 师范 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001081***** |
| 22 | 坳上镇 | 九龙村村委会 | 覃献勇 | 男 | 布朗族 | 靖州苗族侗族自治县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修专业 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292001012***** |
| 23 | 坳上镇 | 九龙村村委会 | 刘谊 | 女 | 藏族 | 湖南民族职业学院 | 旅游管理 | 高职 | 3 | 2016-9-1 | 4312291997012***** |
| 24 | 坳上镇 | 桥头村村委会 | 丁伟 | 男 | 藏族 | 职中 | 汽修 | 高职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292000122***** |
| 25 | 坳上镇 | 戈盈村村委会 | 杨盛灯 | 男 | 藏族 | 靖州职业中专 | 旅游服务与管理专业 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4330302000062***** |
| 26 | 坳上镇 | 戈盈村村委会 | 罗勇 | 男 | 藏族 | 靖州职业中专 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 2016-9-1 | 4312292000070***** |
| 27 | 坳上镇 | 戈盈村村委会 | 耿枝敏 | 女 | 布朗族 | 靖州职业中专 | 文秘专业 | 中职 | 3 | 2015-9-1 | 4330301999101***** |
| 28 | 坳上镇 | 戈盈村村委会 | 刘婉婷 | 女 | 藏族 | 靖州职业中专 | 医卫 | 中职 | 3年 | 2015-9-1 | 4330302000011***** |
