索引号: | 20170281-2018-00008 | 发布机构: | 坳上镇 |
发文日期: | 2018-06-22 | 主题分类: | 规划计划 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
坳上镇土地利用总体规划(2006-2020年)
坳上镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2016年调整完善方案
坳上镇人民政府
二〇一七年十二月
目 录
一、基本情况2
(一)区域概况2
(二)土地利用现状2
二、规划修改的期限与范围2
三、土地利用规划目标2
四、永久基本农田划定情况2
(一)调出情况2
(二)补划情况2
五、建设用地调整情况3
(一)城镇工矿用地调整3
(二)农村居民点用地调整(含移民扶贫搬迁安置用地)3
(三)交通水利用地调整3
(四)其他建设用地调整3
六、土地利用分区调整情况3
(一)土地用途分区规划3
(二)建设用地管制分区规划3
附表:
1、坳上镇土地利用现状表;
2、坳上镇土地利用结构调整表;
3、坳上镇土地利用规划目标调整表;
4 坳上镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5 坳上镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、坳上镇调入区域规划调整前后对比表;
7、坳上镇调出区域规划调整前后对比表;
8、坳上镇土地用途分区修改情况表;
9、坳上镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、坳上镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、坳上镇土地用途分区面积统计表;
12、坳上镇土地开发、整理、复垦重点项目表;
13、 规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)。
附图:
1、坳上镇土地利用现状图(2014年);
2、坳上镇土地利用总体规划图;
3、坳上镇建设用地管制和基本农田保护图;
4、坳上镇土地整治规划图;
5、坳上镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、坳上镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
一、基本情况
(一)区域概况
坳上镇位于靖州县西北部,东接渠阳镇和太阳坪乡、南抵渠阳镇、西至三锹乡和大堡子镇、北靠会同县,为湘黔两省三县交界之地。209国道穿镇而过,具有便利的交通和区位优势,是湘黔两省三县接边地区的物资集散中心和靖州四大粮仓之一。
(二)土地利用现状
2014年,坳上镇土地总面积18857.15公顷,其中农用地18436.32公顷,占97.77%;建设用地319.15公顷,占1.69%;其他土地101.68公顷,占0.54%。
二、规划修改的期限与范围
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为合并后坳上镇区域内的所有土地,土地总面积18857.15公顷。
?三、土地利用规划目标
修改后,到2020年,全镇耕地保有量不低于2009.19公顷,基本农田保护面积不低于1850.63公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地77.86公顷;
建设用地总规模控制在315.68公顷以内,城乡建设用地规模控制在250.48公顷以内,城镇工矿用地规模控制在40.16公顷以内;新增建设用地规模控制在46.19公顷以内,建设占用农用地规模控制在45.38公顷以内,建设占用耕地控制在23.74公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
四、永久基本农田划定情况
(一)调出情况
本次规划修改调出基本农田89.48公顷,主要分布在戈盈村、九龙村,主要由于现在非耕地及质量较差及建设用地调入等原因。
(二)补划情况
本次规划修改因优质耕地划入调入基本农田232.20公顷,主要分布在大开村、先锋村。
划定后,永久基本农田面积为1830.59公顷,主要分布于大开村、先锋村、坳上村、木洞村、九龙村、响水村。
?五、建设用地调整情况
(一)城镇工矿用地调整
本次规划修改,由于坳上镇区建设、采矿用地需求等建设,调入城镇工矿用地0.63公顷,分布在响水村、坳上村、木洞村。
本次规划修改调出城镇工矿用地2.23公顷,主要分布在坳上村。
(二)农村居民点用地调整(含移民扶贫搬迁安置用地)
本次规划修改,结合易地扶贫搬迁安置工程,充分保障搬迁居民用地需求。规划期内,坳上镇人民政府于坳上村一组安排移民扶贫安置用地0.086公顷。
另外综合考虑村级公共设施建设、农民建房需求、教育(主要是小学、幼儿园等)和卫生等基础设施建设,本次规划修改共调入农村居民点用地4.38公顷,主要分布在九龙村、戈盈村。同时结合易地扶贫搬迁脱贫,优先整理搬迁的农村居民点。本次规划修改,未调出农村居民点用地。
(三)交通水利用地调整
本次规划修改,由于2015-2020年期间坳上镇急需落地的重点交通水利项目有县道X076线坳上至三锹公路改造工程、S344坳上至偏坡改造工程、靖州县响水坝至星子界公路等,坳上镇调入交通水利用地32.63公顷,主要分布在大开村、先锋村。
(四)其他建设用地调整
本次规划修改,坳上镇调入其他建设用地5.85公顷,主要分布在坳上村、响水村。调出其他建设用地2.07公顷。
六、土地利用分区调整情况
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为9个用途区,包括:基本农田保护区2173.93公顷、一般农地区11384.69 公顷、城镇建设用地区34.56 公顷、村镇建设用地区216.83 公顷、独立工矿区7.27 公顷、风景旅游用地区4.74公顷、自然与文化遗产保护区12.57 公顷、林业用地区14863.29 公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区四个管制区,其中:允许建设区规划修改后较修改前增加62.25公顷;限制建设区规划修改后较修改前减少了74.83公顷;禁止建设区规划修改后较修改前增加12.58公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
?表1 坳上镇土地利用现状表(2014年)
单位:公顷、%
地类 | 面积 | 比重 | ||
土地总面积 | 18857.15 | 100 | ||
农用地 | 耕地 | 2078.59 | 11.02 | |
园地 | 1090.07 | 5.78 | ||
林地 | 14804.77 | 78.51 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 462.89 | 2.45 | ||
合计 | 18436.32 | 97.77 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 20.88 | 0.11 |
农村居民点用地 | 254.52 | 1.35 | ||
采矿用地 | 1.45 | 0.01 | ||
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 276.85 | 1.47 | ||
交通水利用地 | 交通运输用地 | 40.30 | 0.21 | |
水利设施用地 | 1.39 | 0.01 | ||
小计 | 41.69 | 0.22 | ||
其他建设用地 | 0.62 | 0.00 | ||
合计 | 319.15 | 1.69 | ||
其他土地 | 水域 | 90.40 | 0.48 | |
自然保留地 | 11.28 | 0.06 | ||
合计 | 101.68 | 0.54 |
?表2 坳上镇土地利用结构调整
单位:公顷、%
地类 | 2005年 | 2014年 | 2020年(修改后) | 2020年(修改后)-2014年 | ||||||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |||||
土地总面积 | 18857.15 | 100.00 | 18857.15 | 100.00 | 18857.15 | 100.00 | 0.00 | |||
农用地 | 耕地 | 2083.61 | 11.05 | 2078.59 | 11.02 | 2215.52 | 11.75 | 136.93 | ||
园地 | 1090.49 | 5.78 | 1090.07 | 5.78 | 1088.17 | 5.77 | -1.9 | |||
林地 | 14804.97 | 78.51 | 14804.77 | 78.51 | 14810.80 | 78.54 | 6.03 | |||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
其它农用地 | 462.52 | 2.45 | 462.89 | 2.45 | 314.70 | 1.67 | -148.19 | |||
农用地合计 | 18441.59 | 97.80 | 18436.32 | 97.77 | 18429.19 | 97.73 | -7.13 | |||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
建制镇 | 20.82 | 0.11 | 20.88 | 0.11 | 33.01 | 0.17 | 12.13 | |||
农村居民点 | 249.88 | 1.33 | 254.52 | 1.35 | 210.31 | 1.12 | -44.21 | |||
采矿用地 | 0.52 | 0.00 | 1.45 | 0.01 | 1.33 | 0.01 | -0.12 | |||
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.03 | 5.79 | |||
小计 | 271.22 | 1.44 | 276.85 | 1.47 | 250.44 | 1.33 | -26.41 | |||
交通水利建设用地 | 交通用地 | 铁路用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
公路用地 | 40.40 | 0.21 | 40.30 | 0.21 | 73.91 | 0.39 | 33.61 | |||
小计 | 40.30 | 0.21 | 40.30 | 0.21 | 73.91 | 0.39 | 33.61 | |||
水利设施 | 水库水面 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | ||
水工建筑用地 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0 | |||
小计 | 1.38 | 0.01 | 1.38 | 0.01 | 0.76 | 0.00 | -0.62 | |||
其他建设用地 | 风景名胜设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.02 | 3.68 | ||
特殊用地 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.12 | |||
小计 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 4.41 | 0.02 | 3.79 | |||
建设用地合计 | 319.15 | 1.69 | 319.15 | 1.69 | 329.52 | 1.67 | 10.37 | |||
其他土地 | 水域 | 90.64 | 0.48 | 90.40 | 0.48 | 90.07 | 0.48 | -0.33 | ||
自然保留地 | 11.29 | 0.06 | 11.28 | 0.06 | 8.37 | 0.04 | -2.91 | |||
其他土地合计 | 101.68 | 0.54 | 101.68 | 0.54 | 98.44 | 0.52 | -3.24 |
表3 坳上镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 | 修改后 | 指标 | 指标属性 | |
2020年 | 2020年 | 变化情况 | |||
总量目标 | 耕地保有量 | 2223.13 | 2009.19 | -213.94 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 1687.87 | 1850.63 | 162.76 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 292.36 | 315.68 | 23.32 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 249.6 | 250.48 | 0.88 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 9.11 | 40.16 | 31.05 | 预期性 | |
增量目标 | 新增建设用地规模 | 27.09 | 46.19 | 19.10 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 26.66 | 45.38 | 18.72 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 17.26 | 23.74 | 6.48 | 约束性 |
表4 坳上镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数 | 本乡(镇)规划数 | 本乡(镇)落实数 | (3)-(2) |
-1 | -2 | -3 | ||
耕地保有量 | 2009.19 | 2009.19 | 2215.53 | 206.34 |
基本农田保护面积 | 1850.63 | 1850.63 | 1830.59 | -20.04 |
建设用地总规模 | 315.68 | 315.68 | 329.52 | 13.84 |
城乡建设用地规模 | 250.48 | 250.48 | 250.44 | -0.04 |
城镇工矿用地规模 | 40.16 | 40.16 | 40.13 | -0.03 |
?表5 坳上镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 坳上村 | 249.51 | 237.58 |
2 | 大开村 | 388.18 | 354.92 |
3 | 九龙村 | 311.77 | 300.55 |
4 | 响水村 | 306.93 | 266.28 |
5 | 木洞村 | 178.19 | 152.81 |
6 | 先锋村 | 143.70 | 135.24 |
7 | 戈盈村 | 410.77 | 364.63 |
8 | 大开农场 | 20.15 | 18.58 |
合计 | 坳上镇 | 2009.19 | 1830.59 |
表6 坳上镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | 城镇用地 | 农村居民点用地 | 水域 | 小计 | |
0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 城镇用地 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 1.26 | 4.38 | 农村居民点 |
1.28 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 采矿及其他独立建设用地 |
0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 其他建设用地 |
2.33 | 0.00 | 16.84 | 6.25 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 32.63 | 交通水利用地 |
4.24 | 5.85 | 16.84 | 10.77 | 3.12 | 7.21 | 1.26 | 49.29 | 小计 |
表7 坳上镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | |||||
其他农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 小计 | |
城镇用地 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
采矿及其他独立建设用地 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
其他建设用地 | 0.00 | 1.08 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
小计 | 0.00 | 1.13 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
表8 坳上镇土地用途分区修改情况表
单单位:公顷
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 2016.68 | 2173.93 | 157.25 |
一般农地区 | 1585.41 | 1384.69 | -200.72 |
城镇建设用地区 | 36.28 | 34.56 | -1.72 |
村镇建设用地区 | 214.13 | 216.83 | 2.70 |
独立工矿区 | 9.34 | 7.27 | -2.07 |
风景旅游用地区 | 0.70 | 4.74 | 4.04 |
生态环境安全控制区 | 0.62 | 0.00 | -0.62 |
自然与文化遗产保护区 | 0.00 | 12.57 | 12.57 |
林业用地区 | 14886.66 | 14863.29 | -23.37 |
?表9 坳上镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | ||
面积 | 比例% | 面积 | 比例% | 面积 | |
允许建设区 | 253.40 | 1.34 | 329.52 | 1.75 | 76.12 |
有条件建设区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限制建设区 | 18603.75 | 98.66 | 18515.05 | 98.19 | -88.70 |
禁止建设区 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | 0.07 | 12.58 |
合 计 | 18857.15 | 100.00 | 18857.15 | 100.00 | - |
表10 坳上镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止时间 |
(改、扩、新建) | |||
一、交通 | |||
1 | 县道X076线坳上至三锹公路改造工程 | 改扩建 | 2015-2016 |
2 | 省道坳上至偏坡改造工程 | 改扩建 | 2018-2019 |
3 | S344响水坝至星子界公路 | 改扩建 | 2016-2020 |
4 | 乡镇汽车站 | 新建 | 2016-2020 |
二、水利 | |||
1 | 中小河流治理 | 改扩建 | 2016-2020 |
2 | 灌区续建配套项目 | 改扩建 | 2016-2020 |
| |||
三、能源 | |||
1 | 风能发电 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 农网升级改造 | 新建、改建 | 2016-2020 |
3 | 乡镇燃气经营网点 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 雅中-江西800千伏特高压直流工程(湖南段) | 新建 | 2016-2020 |
四、民生 | |||
1 | 易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 卫生服务体系建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
3 | 文化体系建设 | 新建 | 2016-2020 |
4 | 幼儿园、中小学标准化项目建设 | 新建 | 2016-2020 |
5 | 敬老院 | 新建 | 2016-2020 |
6 | 村级服务建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
7 | 地质灾害避难安置点 | 新建 | 2016-2020 |
8 | 全县农村综合服务平台建设项目 | 新建 | 2016-2020 |
9 | 贫困村光伏扶贫项目 | 新建 | 2016-2020 |
10 | 农村集体经济发展项目 | 新建 | 2016-2020 |
11 | 污水处理厂 | 新建 | 2016-2020 |
12 | 农村安全饮水工程 | 新建 | 2016-2020 |
13 | 城乡垃圾收运体系 | 新建 | 2016-2020 |
14 | 农村消防基础设施建设 | 新建 | 2016-2020 |
五、其他 | |||
1 | 休闲农业旅游开发 | 新建 | 2016-2020 |
2 | 电网改造工程 | 新建改造 | 2016-2020 |
3 | 气象观测站 | 新建改造 | 2016-2020 |
4 | 信号塔基 | 新建改造 | 2016-2020 |
5 | 政法基础设施建设 | 新建、改扩建 | 2016-2020 |
?
表11 坳上镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 辖区面积 | 土地用途区 | |||||||||||||||||||||
基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 风景旅游用地区 | 生态环境安全控制区 | 自然与文化遗产保护区 | 林业用地区 | 牧业用地区 | 其他用地 | |||||||||||||
面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | ||
坳上镇 | 18857.15 | 2173.93 | 12.00 | 1384.69 | 7.00 | 34.56 | 0.00 | 216.83 | 1.00 | 7.27 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 14863.29 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 159.22 | 1.00 |
坳上村 | 2147.97 | 269.72 | 13.00 | 140.33 | 7.00 | 33.80 | 2.00 | 25.02 | 1.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1662.91 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 1.00 |
大开村 | 3999.13 | 428.36 | 11.00 | 78.74 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3435.46 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
九龙村 | 3100.37 | 354.63 | 11.00 | 66.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 40.81 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2613.73 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 24.44 | 1.00 |
响水村 | 1994.97 | 313.03 | 16.00 | 301.04 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.01 | 1308.91 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 1.00 |
木洞村 | 1913.50 | 184.79 | 10.00 | 654.32 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 18.85 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1039.86 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 0.00 |
先锋村 | 1177.02 | 158.89 | 14.00 | 43.49 | 4.00 | 0.76 | 0.00 | 15.82 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.23 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 3.00 |
戈盈村 | 4432.99 | 441.97 | 10.00 | 87.86 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 41.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3825.86 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 1.00 |
大开农场 | 84.15 | 22.54 | 27.00 | 12.41 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 2.00 | 0.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 7.00 |
大开村与小开村争议地 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表12 坳上镇土地开发、整理、复垦重点项目表
单位:公顷
序号 | 类型 | 区域 | 建设规模 | 预计新增耕地 |
1 | 土地开发项目 | — | — | — |
2 | 土地整治项目 | 坳上村、大开村、东林村、响水村、木洞村、新华村、先锋村、桥头村、九龙村、小开村、戈盈村、大开农场 | 3258.00 | 162.67 |
3 | 土地复垦项目 | — | — | — |
?表13 规划期间各类用地平衡表(2015-2020年)
单位:公顷
地类 | 2014年现状面积 | 规划期间调整至其他地类 | |||||||||||||||||||||
农用地 | 建设用地 | 其他土地 | 期间减少 | 期内增加 | 净增减 | 规划 | |||||||||||||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其他农用地 | 小计 | 城市 | 建制镇 | 农村居民点 | 采矿用地 | 其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 小计 | 水域 | 自然保留地 | |||||||
土地总面积 | 18857.15 | 18429.20 | 2215.53 | 1088.18 | 14810.79 | 0.00 | 314.71 | 329.51 | 0.00 | 33.00 | 210.31 | 1.33 | 5.78 | 74.67 | 4.41 | 98.44 | 90.07 | 8.37 | 260.92 | 260.92 | 0.00 | 18857.15 | |
农用地 | 小计 | 18436.32 | 143.32 | 143.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.10 | 0.00 | 9.99 | 7.76 | 0.00 | 1.47 | 35.15 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.42 | 194.29 | -7.11 | 18429.20 |
耕地 | 2078.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 0.00 | 3.32 | 4.19 | 0.00 | 1.13 | 14.85 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 163.53 | 136.94 | 2215.53 | |
园地 | 1090.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 3.45 | 1.99 | 0.00 | 0.16 | 5.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 8.90 | -1.89 | 1088.18 | |
林地 | 14804.77 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 2.81 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | 21.24 | 6.02 | 14810.79 | |
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他农用地 | 462.89 | 143.29 | 143.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.41 | 0.66 | 0.00 | 0.18 | 3.74 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.81 | 0.62 | -148.18 | 314.71 | |
建设 | 小计 | 319.15 | 48.37 | 20.21 | 8.90 | 18.64 | 0.00 | 0.62 | 7.88 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | 66.63 | 10.35 | 329.51 |
城市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
建制镇 | 20.88 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 12.49 | 12.12 | 33.00 | |
农村居民点 | 254.52 | 44.65 | 17.12 | 8.89 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.04 | 7.83 | -44.21 | 210.31 | |
用地 | 采矿用地 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 1.33 |
其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 5.78 | 5.78 | |
交通水利用地 | 41.69 | 3.71 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 36.70 | 32.98 | 74.67 | |
其他建设用地 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.82 | 3.79 | 4.41 | |
其他土地 | 小计 | 101.68 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | -3.24 | 98.44 |
水域 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | -0.33 | 90.07 | |
自然保留地 | 11.28 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | -2.91 | 8.37 | |
期间增加 | 0.00 | 194.29 | 163.53 | 8.90 | 21.24 | 0.00 | 0.62 | 66.63 | 0.00 | 12.49 | 7.83 | 0.00 | 5.79 | 36.70 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.92 | 260.92 | 0.00 | 0.00 |